Noms masculins donnés aux enfants en Pologne en 2019 r. – Prénom
Le tableau montre le nom du garçon et le nombre d'enfants avec le prénom w 2019 année.
| ANTONI | 8550 |
| JAN | 8032 |
| JAKUB | 7966 |
| ALEXANDRE | 7432 |
| SIMON | 7177 |
| FRANCIS | 6805 |
| FILIP | 6169 |
| Nicolas | 5786 |
| WOJCIECH | 5468 |
| ADAM | 4899 |
| CASPER | 4889 |
| STANISLAW | 4812 |
| MARCEL | 4368 |
| LÉON | 4345 |
| MICHAEL | 4165 |
| UN NICODE | 3932 |
| TYMON | 3670 |
| IGNACIE | 3613 |
| VICTOR | 3558 |
| IGOR | 3362 |
| OLIVIER | 3202 |
| PIOTR | 3085 |
| MAX | 2955 |
| MILOSZ | 2887 |
| TIMOTHÉE | 2611 |
| BARTOSZ | 2464 |
| OSKAR | 2398 |
| MATTHIEU | 2310 |
| JULIEN | 2259 |
| DAVID | 2228 |
| KRZYSZTOF | 2031 |
| ALAN | 2006 |
| KARL | 1923 |
| TOMASZ | 1875 |
| DOMINIQUE | 1852 |
| GABRIEL | 1788 |
| HUBERT | 1682 |
| MACIEJ | 1593 |
| FABIEN | 1555 |
| PAUL | 1355 |
| BRUNO | 1286 |
| NATHAN | 1273 |
| BORY | 1129 |
| KAMIL | 1122 |
| XAVERS | 1111 |
| BARTOLIE | 1015 |
| CAYÉTHANE | 959 |
| ARTUR | 955 |
| PATRICK | 940 |
| ADRIEN | 925 |
| SÉBASTIEN | 903 |
| OLAF | 882 |
| PARCE QUE | 882 |
| TADEUS | 809 |
| CÉZARY | 789 |
| Grégoire | 758 |
| KRYSTIEN | 706 |
| DANIEL | 659 |
| WITOLD | 644 |
| ÉRIC | 617 |
| CORNEL | 606 |
| HENRI | 564 |
| LUKA | 562 |
| JOSEPH | 549 |
| MARCIN | 545 |
| JERZY | 510 |
| MOINDRE | 505 |
| MILAN | 490 |
| KAZIMIERZ | 486 |
| OLIVIER | 483 |
| VIE | 476 |
| RAFAËL | 458 |
| TOBIAS | 458 |
| LÉONARD | 455 |
| DAMIEN | 452 |
| ÉMIL | 445 |
| STEFAN | 431 |
| ROBERT | 422 |
| Théodore | 412 |
| CONSTANTE | 408 |
| PRZEMYSŁAW | 406 |
| RADOSLAW | 395 |
| ALEX | 372 |
| Aleksa | 369 |
| CONRAD | 364 |
| RICHARD | 363 |
| GUSTAVE | 358 |
| NATHANIEL | 342 |
| MAREC | 320 |
| LEO | 319 |
| JULES | 288 |
| JÉRÉMIE | 287 |
| ALEXANDRE | 286 |
| FÉLIX | 279 |
| GRACIEN | 266 |
| ARCADIUS | 258 |
| ANDRZEJ | 249 |
| ALBERT | 247 |
| REMIGIUSZ | 244 |
| IWO | 234 |
| FLORIEN | 220 |
| JACK | 218 |
| DORIA | 216 |
| KORDIEN | 215 |
| PLUS | 205 |
| LUDWIK | 199 |
| MAX | 185 |
| SEWERYN | 163 |
| BRIAN | 161 |
| OLIVIER | 160 |
| SAMUEL | 159 |
| HUGO | 155 |
| VIVANEAU | 150 |
| DARIUS | 147 |
| NORBERT | 138 |
| WLADYSLAW | 133 |
| ERNEST | 130 |
| DAVID | 122 |
| ALEXIS | 121 |
| EDOUARD | 120 |
| BENJAMIN | 118 |
| FRÉDÉRIC | 114 |
| MAURIQUE | 113 |
| pour | 107 |
| OLGERD | 106 |
| TITUS | 101 |
| JÉRÉMIE | 98 |
| MARQUER | 98 |
| CYPRIEN | 97 |
| ROMAIN | 96 |
| ZBIGNIEW | 94 |
| LA SOUCHE | 90 |
| JOACHIM | 89 |
| MARCELI | 89 |
| OCTAVIEN | 80 |
| BRUNON | 77 |
| MAXIMILIEN | 76 |
| RÉVEILLON DE NOUVEL AN | 75 |
| DENIS | 74 |
| MAKS | 72 |
| BOGDAN | 71 |
| MARIUS | 71 |
| COSMIQUE | 70 |
| LIAM | 66 |
| VINCENT | 65 |
| MAX | 64 |
| ZIEMOWIT | 64 |
| NICOLAS | 63 |
| OLIVIER | 63 |
| ÉMILIEN | 62 |
| KÉVIN | 62 |
| GNIEWOMIR | 61 |
| KSAWIER | 60 |
| VINCENT | 60 |
| OSCAR | 57 |
| GNIEWKO | 56 |
| MIRON | 54 |
| Jonas | 53 |
| NATHAN | 53 |
| NICOLAS | 52 |
| VICTOR | 50 |
| ZACHARY | 50 |
| JE SERAI | 50 |
| CASPIENNE | 49 |
| BENJAMIN | 49 |
| BERNARD | 48 |
| ROCHE | 46 |
| KAJAN | 45 |
| VICTOR | 44 |
| MIROSLAW | 44 |
| LÉONARD | 44 |
| OLEG | 43 |
| CZESLAW | 43 |
| JONATHAN | 42 |
| LÉOPOLD | 42 |
| CORNELIUS | 42 |
| ARTEM | 42 |
| BOLESLAW | 41 |
| MARTIN | 41 |
| MIECZYSŁAW | 39 |
| ARON | 39 |
| FAUX ŁAW | 38 |
| Amadeus | 38 |
| serge | 38 |
| WINCENT | 37 |
| Slawomir | 37 |
| CHAISE | 37 |
| ELIAS | 36 |
| Xavier | 35 |
| JAROSLAW | 35 |
| FRANÇOIS | 35 |
| MICHAEL | 34 |
| NATHANIEL | 32 |
| STATUT | 32 |
| TEO | 31 |
| ÉMANUEL | 30 |
| ZYGMUNT | 28 |
| BOGUMIL | 28 |
| NIKITA | 27 |
| ANATOLE | 27 |
| WILLIAM | 27 |
| IVO | 27 |
| MAXYMILIEN | 26 |
| ANTONIO | 26 |
| COLLIN | 26 |
| FÉLICIEN | 25 |
| ALEX | 25 |
| IRENEUSZ | 25 |
| CLEMENS | 25 |
| QUELQUE CHOSE | 25 |
| NOÉ | 24 |
| IVAN | 24 |
| DANIEL | 24 |
| EDMOND | 24 |
| HENRI | 24 |
| Kryspin | 24 |
| ANTOINE | 24 |
| JANUSZ | 24 |
| MARIENNE | 24 |
| ANTON | 23 |
| EST | 23 |
| GNIEWOSZ | 23 |
| BENOÎT | 23 |
| SELON LE | 23 |
| HECTOR | 23 |
| KAI | 23 |
| GÉRARD | 22 |
| KAPER | 22 |
| Bryan | 22 |
| AOÛT | 21 |
| THOMAS | 21 |
| BRONISŁAW | 21 |
| FÉLIX | 21 |
| LOUIS | 20 |
| LUKA | 20 |
| Augustin | 20 |
| ESPRIT | 20 |
| Bartek | 20 |
| ZACHARIE | 20 |
| DYLAN | 19 |
| NIV | 19 |
| heure | 19 |
| ERWIN | 19 |
| ÉRIK | 19 |
| LUCAS | 19 |
| ARMIN | 19 |
| Kévin | 19 |
| MAXIME | 18 |
| ANDRII | 18 |
| MAXIME | 18 |
| NOËL | 17 |
| J'AI GAGNÉ | 17 |
| SIMON | 17 |
| LEW | 17 |
| ANTEK | 17 |
| RAFAËL | 17 |
| SAMBOUR | 17 |
| OLEKSANDR | 17 |
| DOMINIQUE | 16 |
| MATEO | 16 |
| LUIS | 16 |
| DMYTRO | 15 |
| Matthieu | 15 |
| CYRILE | 15 |
| MAKAR | 15 |
| VLADYSLAVE | 15 |
| PHILIPPE | 15 |
| WOJTEK | 14 |
| ARIEL | 14 |
| JACOB | 14 |
| DIÉGO | 14 |
| CLAUDIUS | 14 |
| PATRICK | 14 |
| KARIM | 14 |
| Blessures | 14 |
| HIÉRONIM | 14 |
| Joël | 14 |
| AMIR | 13 |
| PERSONNE | 13 |
| RADOMIR | 13 |
| SÉRAPHIN | 13 |
| MATTÉO | 13 |
| ARTHUR | 13 |
| HARRY | 13 |
| MARCUS | 13 |
| DANYLO | 13 |
| AXEL | 13 |
| EDGAR | 13 |
| ALEKSANDR | 12 |
| DAMIR | 12 |
| JE BRONZE | 12 |
| Kilian | 12 |
| MAKARI | 12 |
| ET | 12 |
| NAZAR | 12 |
| MARKO | 12 |
| BASTIEN | 12 |
| TYMOFII | 12 |
| XAWÉRY | 12 |
| WLODZIMIERZ | 12 |
| RUBEN | 11 |
| Fabien | 11 |
| JAKOB | 11 |
| JAMES | 11 |
| DANIEL | 11 |
| TOBIAS | 11 |
| JORDAN | 11 |
| ÉMILIO | 11 |
| WALDEMAR | 11 |
| ETHAN | 11 |
| THÉODORE | 11 |
| GUILLAUME | 10 |
| FRANCESCO | 10 |
| DAJAN | 10 |
| DAVID | 10 |
| ELIAS | 10 |
| TIBERE | 10 |
| BRIAN | 10 |
| MARCO | 10 |
| MILO | 10 |
| MANUEL | 10 |
| ZÉNON | 9 |
| LECHE | 9 |
| PAUL | 9 |
| CYRILE | 9 |
| DOBROMIR | 9 |
| RIAN | 9 |
| ALFRED | 9 |
| ALEXANDRE | 9 |
| RIAN | 9 |
| FRANC | 9 |
| DIONIS | 9 |
| LUCA | 9 |
| JAROMIR | 9 |
| BASILIC | 8 |
| ARSENIC | 8 |
| MAIS | 8 |
| ARIENNE | 8 |
| TIMOTHÉE | 8 |
| ALAN | 8 |
| STANISLAW | 8 |
| ILLIA | 8 |
| AMBROZY | 8 |
| CONSTANTIN | 8 |
| BRIAN | 8 |
| NOLAN | 8 |
| BOHMAN | 8 |
| STANISLAVE | 8 |
| LORENZO | 8 |
| MYKHAÏLO | 8 |
| ALEXANDRE | 8 |
| JANEK | 7 |
| HERBERT | 7 |
| MER | 7 |
| Géralt | 7 |
| MIKE | 7 |
| WIESLAW | 7 |
| GILBERT | 7 |
| ÉRIC | 7 |
| KRISTIANE | 7 |
| GUSTAVE | 7 |
| PASCAL | 7 |
| NICOLAS | 7 |
| MIKHAÏL | 7 |
| ROLAND | 7 |
| MARSELLE | 7 |
| PAR | 7 |
| Kiril | 7 |
| JÉGOR | 7 |
| LESLAW | 7 |
| MOHAMED | 7 |
| Titien | 7 |
| ALESSANDRE | 7 |
| Ben | 7 |
| IAN | 7 |
| JOSEF | 7 |
| FRÉDÉRIC | 7 |
| Iaroslav | 7 |
| WAWRZYNIEC | 7 |
| ROBIN | 7 |
| EUGÈNE | 7 |
| Carlo | 7 |
| JOSHUA | 7 |
| AURÈLE | 6 |
| JOHN | 6 |
| Théophile | 6 |
| CHRISTIAN | 6 |
| OMAR | 6 |
| PHILIPP | 6 |
| SIEMOWIT | 6 |
| Timo | 6 |
| TIM | 6 |
| YUSUF | 6 |
| LOGAN | 6 |
| JUSTIN | 6 |
| JONATHAN | 6 |
| OSTAP | 6 |
| DANTÉ | 6 |
| RAGNAR | 6 |
| Maxime | 6 |
| ARYEN | 6 |
| EDWIN | 6 |
| ESSIEU | 6 |
| LÉONIDE | 6 |
| NICO | 5 |
| HORACIE | 5 |
| MARCUS | 5 |
| LEUR | 5 |
| LE MAÇON | 5 |
| TRISTAN | 5 |
| BRIAN | 5 |
| GORAN | 5 |
| DU SUCRE | 5 |
| VALENTINE | 5 |
| MICHAL | 5 |
| GEORGE | 5 |
| IBRAHIM | 5 |
| LUCJUS | 5 |
| REFUSE | 5 |
| SAINT-JACQUES | 5 |
| MICHEL | 5 |
| LUC | 5 |
| LÉON | 5 |
| ANDRÉI | 5 |
| TIAGO | 5 |
| MINH | 5 |
| Romuald | 5 |
| JOSEPH | 5 |
| MATTHIEU | 5 |
| Zakhar | 5 |
| THÉODOR | 5 |
| ELIOT | 5 |
| ALIEN | 5 |
| NIKOLAJ | 5 |
| LUBOMIR | 5 |
| BRANDON | 5 |
| PABLO | 5 |
| ANDRIY | 5 |
| ELLIOT | 5 |
| MATVIY | 5 |
| KALEB | 5 |
| ISMAL | 4 |
| FRANCISCO | 4 |
| ANDRÉS | 4 |
| MIROSLAV | 4 |
| NIKOLA | 4 |
| HENRI | 4 |
| DÉ | 4 |
| CHARLIE | 4 |
| RICHARD | 4 |
| ISAAC | 4 |
| BARNABÉ | 4 |
| ALOYSE | 4 |
| NATANAELL | 4 |
| CZAREK | 4 |
| AIDE | 4 |
| NESTOR | 4 |
| JESSÉ | 4 |
| ORION | 4 |
| d'ailleurs | 4 |
| OCTAVE | 4 |
| CLIMEK | 4 |
| LIONNEL | 4 |
| ALEX | 4 |
| KYRYLE | 4 |
| TYMOFIJ | 4 |
| TIMOFEY | 4 |
| SVIATOSLAVE | 4 |
| LEO | 4 |
| Mykola | 4 |
| NIKON | 4 |
| SERHII | 4 |
| JAMIE | 4 |
| MATTHIEU | 4 |
| ZACHAR | 4 |
| IVAR | 4 |
| EMMANUEL | 4 |
| BALTHAZAR | 4 |
| ARAM | 4 |
| YOUSEF | 4 |
| VITALII | 4 |
| YAN | 4 |
| ARMAN | 4 |
| BOLEBOR | 4 |
| ZBYSZKO | 4 |
| ORDRE | 4 |
| MATVEI | 4 |
| NICOLAS | 4 |
| BÉNON | 4 |
| THIAGO | 4 |
| MAXIMILLIEN | 4 |
| Michael | 4 |
| TOMAS | 4 |
| HARVEY | 4 |
| SAMI | 4 |
| VLADISLAVE | 4 |
| SIRIUS | 4 |
| MAIK | 3 |
| VITO | 3 |
| HARRISSON | 3 |
| MARIO | 3 |
| ARCHIE | 3 |
| BORIS | 3 |
| XAWIER | 3 |
| PSEUDO | 3 |
| GABRIEL | 3 |
| HUGO | 3 |
| NICOLA | 3 |
| CASPER | 3 |
| RICHARD | 3 |
| GIANLUCA | 3 |
| DENIS | 3 |
| AKIM | 3 |
| ARAS | 3 |
| THÉO | 3 |
| TOMEK | 3 |
| PAUL | 3 |
| FILIPPO | 3 |
| L'ÉPIQUE | 3 |
| ANGUS | 3 |
| JANVIER | 3 |
| CONOR | 3 |
| DAGMAR | 3 |
| ANDRÉ | 3 |
| YÉHOR | 3 |
| Ignacio | 3 |
| ANAS | 3 |
| ÉSAE | 3 |
| NATHANAL | 3 |
| JACK | 3 |
| NOUS SOMMES | 3 |
| ENES | 3 |
| DŻULIANO | 3 |
| ARAS | 3 |
| STANISLAS | 3 |
| LUCIANO | 3 |
| NICOLAS | 3 |
| ADAM | 3 |
| ALESSIO | 3 |
| JASON | 3 |
| MALIK | 3 |
| MICHAEL | 3 |
| IHOR | 3 |
| WITOSLAW | 3 |
| GIORGI | 3 |
| NAREK | 3 |
| HERMANN | 3 |
| APOLLON | 3 |
| IOURI | 3 |
| JAROSLAV | 3 |
| VEINE | 3 |
| ZORIEN | 3 |
| ZDZISŁAW | 3 |
| VALENTINE | 3 |
| AYAN | 3 |
| SAMSON | 3 |
| ILAI | 3 |
| TRAJAN | 3 |
| IDRIS | 3 |
| MAXIMILIEN | 3 |
| Zack | 3 |
| WYMEK | 3 |
| DIMITER | 3 |
| AMEN | 3 |
| LÉONEL | 3 |
| YAKUP | 3 |
| MATHIAS | 3 |
| MATTHIEU | 3 |
| MARCOS | 3 |
| BOGUSZ | 3 |
| KIRIL | 3 |
| XSAVIER | 3 |
| Philippe | 3 |
| KONSTANTIN | 3 |
| SAM | 3 |
| Vinicius | 3 |
| NICODEM | 3 |
| OLLIE | 3 |
| ANDRIJ | 3 |
| RAJAN | 3 |
| LUKA | 3 |
| FÉDÉRIQUE | 3 |
| VOLODYMYR | 3 |
| MELCHIOR | 3 |
| ROSTISLAV | 3 |
| ANTOINE | 3 |
| JONAS | 3 |
| SOL | 3 |
| POÈTE | 3 |
| HENRIK | 3 |
| ÉREN | 3 |
| ZAWISZA | 3 |
| ORDRE DE GRANDEUR | 3 |
| GÉRALD | 3 |
| OCTAVE | 3 |
| IL Y A | 3 |
| TYMUR | 3 |
| JOSHUA | 2 |
| MASCULIN | 2 |
| NADIR | 2 |
| vivaan | 2 |
| YICHENG | 2 |
| TERRASSE | 2 |
| JAREMA | 2 |
| CÉSAR | 2 |
| SYMÉON | 2 |
| ACHIM | 2 |
| LA SCIENCE | 2 |
| OURS | 2 |
| SAMIR | 2 |
| ARDIEN | 2 |
| NICOLE’ | 2 |
| JÉRÉMIE | 2 |
| ARIS | 2 |
| YASIN | 2 |
| MATIN | 2 |
| BARNIM | 2 |
| TIMOTHÉE | 2 |
| STÉPAN | 2 |
| JAQUE | 2 |
| DRAGOMIR | 2 |
| MIKALA | 2 |
| MILOSZ | 2 |
| PATTE | 2 |
| ILIA | 2 |
| LUBO | 2 |
| MARCELL | 2 |
| NORMAND | 2 |
| MALEK | 2 |
| ROGER | 2 |
| VALENTIN | 2 |
| FRANKLIN | 2 |
| FEODOR | 2 |
| KRISTOF | 2 |
| XAVIER | 2 |
| RÉNAT | 2 |
| ENZO | 2 |
| GIA HÜY | 2 |
| MAGNUS | 2 |
| ARMANI | 2 |
| COPAIN | 2 |
| NAZARIJ | 2 |
| CODY | 2 |
| Jamal | 2 |
| ZHIYUAN | 2 |
| SEVERYN | 2 |
| Edouard | 2 |
| ROSTYSLAV | 2 |
| WITEK | 2 |
| CONSTANTIN | 2 |







