Valeurs nutritionnelles – Fromage en grains à la vanille homogénéisé

Les valeurs nutritionnelles sont données pour 100 g produit.
| Nom du produit | Fromage en grains à la vanille homogénéisé | ||
| valeur énergétique | KJ | 667 | |
| kcal | 159 | ||
| eau | g | 65,0 | |
| protéines totales | g | 16,8 | |
| protéines animales | g | 16,8 | |
| protéine végétale | g | 0,0 | |
| graisse | g | 4,2 | |
| glucides totaux | g | 13,3 | |
| cendre | g | 0,7 | |
| minéraux | sodium | mg | 40 |
| potassium | mg | 102 | |
| calcium | mg | 85 | |
| Phosphore | mg | 204 | |
| magnésium | mg | 8 | |
| le fer | mg | 0,2 | |
| zinc | mg | 0,83 | |
| cuivre | mg | 0,02 | |
| manga | mg | 0,02 | |
| vitamines | ec. rétinol | mcg | 35 |
| rétinol | mcg | 31 | |
| bêta-karoten | mcg | 26 | |
| D | mcg | 0,08 | |
| E | mg | 0,07 | |
| thiamine | mg | 0,020 | |
| riboflavine | mg | 0,405 | |
| niacine | mg | 0,16 | |
| B6 | mg | 0,08 | |
| folianie | mcg | 21,8 | |
| B12 | mcg | 0,68 | |
| C | mg | 0,0 | |
| Les acides gras saturés | C 4:0 | g | 0,14 |
| C 6:0 | g | 0,07 | |
| C 8:0 | g | 0,04 | |
| C 10:0 | g | 0,11 | |
| C 12:0 | g | 0,14 | |
| C 14:0 | g | 0,46 | |
| C 15:0 | g | 0,04 | |
| C 16:0 | g | 1,02 | |
| C 17:0 | g | 0,04 | |
| C 18:0 | g | 0,46 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 2,52 | |
| acides gras monoinsaturés | C 14:1 | g | 0,07 |
| C 15:1 | g | 0,04 | |
| C 16:1 | g | 0,11 | |
| C 17:1 | g | 0,04 | |
| C 18:1 | g | 1,12 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 1,38 | |
| acides gras polyinsaturés | C 18:2 | g | 0,07 |
| C 18:3 | g | 0,07 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 0,14 | |
| cholestérol | mg | 15 | |
| acides aminés | isoleucine | mg | 825 |
| leucine | mg | 1423 | |
| Lizyna | mg | 1109 | |
| méthionine | mg | 408 | |
| cystine | mg | 102 | |
| phénylalanine | mg | 767 | |
| tyrosine | mg | 847 | |
| thréonine | mg | 761 | |
| tryptophane | mg | 231 | |
| pas encore | mg | 1094 | |
| arginine | mg | 530 | |
| histidine | mg | 427 | |
| à la fille | mg | 497 | |
| l'acide aspartique | mg | 1116 | |
| acide glutamique | mg | 3682 | |
| glycine | mg | 299 | |
| proline | mg | 1664 | |
| sérine | mg | 1017 | |
| les glucides | saccharose | g | 10,0 |
| lactose | g | 2,9 | |
| amidon | g | 0,0 | |
| fibre alimentaire | g | 0,0 | |
| % l'énergie de: | protéines | 43 | |
| graisse | 23 | ||
| les glucides | 34 | ||

