Männliche Namen für Kinder in Polen in 2019 R. – Vorname
Die Tabelle zeigt den Namen des Jungen und die Anzahl der Kinder mit dem angegebenen Namen w 2019 Jahr.
| Antoni | 8550 |
| Jan | 8032 |
| JAKUB | 7966 |
| ALEKSANDER | 7432 |
| Simon | 7177 |
| FRANCIS | 6805 |
| FILIP | 6169 |
| Nikolaus | 5786 |
| WOJCIECH | 5468 |
| ADAM | 4899 |
| KASPER | 4889 |
| STANISLAU | 4812 |
| Marcel | 4368 |
| LEON | 4345 |
| MICHAEL | 4165 |
| EIN NICODE | 3932 |
| Tymon | 3670 |
| IGNAC | 3613 |
| SIEGER | 3558 |
| IGOR | 3362 |
| OLIVER | 3202 |
| PIOTR | 3085 |
| max | 2955 |
| MILOSZ | 2887 |
| Timotheus | 2611 |
| BARTOSZ | 2464 |
| OSKAR | 2398 |
| MATTHEW | 2310 |
| JULIANISCH | 2259 |
| DAVID | 2228 |
| CHRISTOPHER | 2031 |
| Alan | 2006 |
| KAROL | 1923 |
| TOMASZ | 1875 |
| Dominik | 1852 |
| GABRIEL | 1788 |
| HUBERT | 1682 |
| MACIEJ | 1593 |
| Fabian | 1555 |
| PAUL | 1355 |
| Bruno | 1286 |
| NATHAN | 1273 |
| BORIS | 1129 |
| KAMIL | 1122 |
| XAVERS | 1111 |
| BARTOLMIE | 1015 |
| KAYETAN | 959 |
| ARTUR | 955 |
| PATRIK | 940 |
| Adrian | 925 |
| Sebastian | 903 |
| OLAF | 882 |
| WEIL | 882 |
| TADEUS | 809 |
| CAESARS | 789 |
| Gregory | 758 |
| KRYSTIAN | 706 |
| Daniel | 659 |
| WITOLD | 644 |
| ERIC | 617 |
| KÖRNEL | 606 |
| HENRY | 564 |
| Lukas | 562 |
| JOSEPH | 549 |
| MARCIN | 545 |
| JERZY | 510 |
| GERINGER | 505 |
| MAILAND | 490 |
| KAZIMIERZ | 486 |
| OLIVER | 483 |
| LEBEN | 476 |
| Rafael | 458 |
| TOBIAS | 458 |
| LEONARD | 455 |
| DAMIAN | 452 |
| EMIL | 445 |
| Stefan | 431 |
| ROBERT | 422 |
| Theodor | 412 |
| KONSTANTEN | 408 |
| PRZEMYSŁAW | 406 |
| RADOSLAW | 395 |
| ALEX | 372 |
| Aleksa | 369 |
| KONRAD | 364 |
| RICHARD | 363 |
| GUSTAVE | 358 |
| NATHANIEL | 342 |
| MAREK | 320 |
| LÖWE | 319 |
| JULIUS | 288 |
| JEREMIA | 287 |
| ALEXANDER | 286 |
| FELIX | 279 |
| GRACIAN | 266 |
| ARCADIUS | 258 |
| ANDRZEJ | 249 |
| ALBERT | 247 |
| REMIGIUSZ | 244 |
| IWO | 234 |
| FLORIAN | 220 |
| JACK | 218 |
| DORIAN | 216 |
| KORDIAN | 215 |
| MEHR | 205 |
| Ludwig | 199 |
| max | 185 |
| SEWERYN | 163 |
| BRIAN | 161 |
| OLIVER | 160 |
| SAMUEL | 159 |
| HUGO | 155 |
| ROTER SCHNAPPFISCH | 150 |
| DARIUS | 147 |
| NORBERT | 138 |
| WLADYSLAW | 133 |
| Ernst | 130 |
| DAVID | 122 |
| ALEXEN | 121 |
| EDUARD | 120 |
| BENJAMIN | 118 |
| FRIEDRICH | 114 |
| MAURIK | 113 |
| Zu | 107 |
| OLGIERD | 106 |
| TITUS | 101 |
| JEREMIAH | 98 |
| KENNZEICHEN | 98 |
| CYPRIAN | 97 |
| RÖMISCH | 96 |
| ZBIGNIEW | 94 |
| DER STRAIN | 90 |
| JOACHIM | 89 |
| MARCELI | 89 |
| Oktavian | 80 |
| Bruno | 77 |
| Maximilian | 76 |
| SILVESTER | 75 |
| DENIS | 74 |
| MAKS | 72 |
| BOGDAN | 71 |
| MARIUS | 71 |
| KOSMISCH | 70 |
| LIAM | 66 |
| VINCENT | 65 |
| max | 64 |
| ZIEMOWIT | 64 |
| NIKOLAS | 63 |
| OLIVER | 63 |
| Emiliana | 62 |
| Kevin | 62 |
| GNIEWOMIR | 61 |
| KSAWIER | 60 |
| WINCENTS | 60 |
| OSKAR | 57 |
| GNIEWKO | 56 |
| MIRON | 54 |
| JONA | 53 |
| NATHAN | 53 |
| NIKOLAUS | 52 |
| VIKTOR | 50 |
| Zachary | 50 |
| ICH WERDE SEIN | 50 |
| CASPIAN | 49 |
| BENJAMIN | 49 |
| BERNARD | 48 |
| ROCH | 46 |
| Kasjan | 45 |
| SIEGER | 44 |
| MIROSLAW | 44 |
| LEONARDO | 44 |
| Oleg | 43 |
| CZESLAW | 43 |
| JONATHAN | 42 |
| LEOPOLD | 42 |
| Cornelius | 42 |
| ARTEM | 42 |
| BOLESLAW | 41 |
| Martin | 41 |
| MIECZYSŁAW | 39 |
| ARON | 39 |
| BOGUSLAW | 38 |
| Amadeus | 38 |
| SERGIUS | 38 |
| Wincent | 37 |
| SLAWOMIR | 37 |
| STUHL | 37 |
| ELIAS | 36 |
| XAVIER | 35 |
| JAROSLAW | 35 |
| FRANK | 35 |
| MICHAEL | 34 |
| NATHANIEL | 32 |
| STATUS | 32 |
| TEO | 31 |
| EMANUEL | 30 |
| ZYGMUNT | 28 |
| BOGUMIL | 28 |
| Nikita | 27 |
| ANATOL | 27 |
| WILHELM | 27 |
| IVO | 27 |
| Maximilian | 26 |
| ANTONIO | 26 |
| COLIN | 26 |
| Felizian | 25 |
| ALEK | 25 |
| IRENEUSZ | 25 |
| Clemens | 25 |
| ETWAS | 25 |
| NOAH | 24 |
| IWAN | 24 |
| Daniel | 24 |
| EDMUND | 24 |
| HENRY | 24 |
| KRYSPIN | 24 |
| Anthony | 24 |
| JANUSZ | 24 |
| MARIAN | 24 |
| Anton | 23 |
| OSTEN | 23 |
| GNIEWOSZ | 23 |
| BENEDIKT | 23 |
| LAUT DEM | 23 |
| TYRANNISIEREN | 23 |
| KAI | 23 |
| Gerhard | 22 |
| KASPER | 22 |
| Bryan | 22 |
| AUGUST | 21 |
| THOMAS | 21 |
| BRONISŁAW | 21 |
| FELIX | 21 |
| LOUIS | 20 |
| Lukas | 20 |
| Augustinus | 20 |
| WITZ | 20 |
| Bartek | 20 |
| ZACHARJA | 20 |
| DYLAN | 19 |
| LEV | 19 |
| Stunde | 19 |
| ERWIN | 19 |
| ERIK | 19 |
| LUKAS | 19 |
| ARMIN | 19 |
| Kevin | 19 |
| MAXIME | 18 |
| ANDRII | 18 |
| MAXIME | 18 |
| NÖL | 17 |
| IWAN | 17 |
| Simon | 17 |
| LEW | 17 |
| ANTEK | 17 |
| Rafael | 17 |
| PARTNER | 17 |
| OLEKSANDR | 17 |
| DOMINIK | 16 |
| MATEO | 16 |
| Luis | 16 |
| DMYTRO | 15 |
| Matthew | 15 |
| CYRILLE | 15 |
| MAKAR | 15 |
| Wladyslaw | 15 |
| PHILIPP | 15 |
| WOJTEK | 14 |
| ARIEL | 14 |
| JAKOB | 14 |
| DIEGO | 14 |
| CLAUDIUS | 14 |
| Patrick | 14 |
| KARIM | 14 |
| WUNDE | 14 |
| Heronym | 14 |
| Joel | 14 |
| AMIR | 13 |
| NIEMAND | 13 |
| RADOMIR | 13 |
| SERAPH | 13 |
| MATTEO | 13 |
| ARTHUR | 13 |
| HARRY | 13 |
| MARKUS | 13 |
| DANYLO | 13 |
| Axel | 13 |
| EDGAR | 13 |
| ALEKSANDR | 12 |
| DAMIR | 12 |
| GESCHICHTE | 12 |
| KILIAN | 12 |
| MAKARY | 12 |
| UND | 12 |
| Nazar | 12 |
| MARKO | 12 |
| Bastian | 12 |
| TYMOFI | 12 |
| XAWERY | 12 |
| WLODZIMIERZ | 12 |
| Ruben | 11 |
| FABIO | 11 |
| JAKOB | 11 |
| JAMES | 11 |
| Daniel | 11 |
| TOBIAS | 11 |
| JORDANIEN | 11 |
| Emilio | 11 |
| WALDEMAR | 11 |
| ETHAN | 11 |
| THEODOR | 11 |
| WILHELM | 10 |
| FRANCESCO | 10 |
| DAJAN | 10 |
| DAVID | 10 |
| ELIAS | 10 |
| TIBERIUS | 10 |
| Brian | 10 |
| MARCO | 10 |
| MILO | 10 |
| MANUEL | 10 |
| ZENON | 9 |
| LECH | 9 |
| PAUL | 9 |
| Kyrill | 9 |
| DOBROMIR | 9 |
| Ryan | 9 |
| Alfred | 9 |
| Alexander | 9 |
| Ryan | 9 |
| FRANK | 9 |
| Dionis | 9 |
| LUKAS | 9 |
| JAROMIR | 9 |
| BASILIKUM | 8 |
| ARSEN | 8 |
| ABER | 8 |
| ARIAN | 8 |
| Timotheus | 8 |
| ALLAN | 8 |
| STANISLAW | 8 |
| ILLIA | 8 |
| AMBROSY | 8 |
| Konstantin | 8 |
| BRYAN | 8 |
| NOLAN | 8 |
| BODAN | 8 |
| STANISLAV | 8 |
| Lorenz | 8 |
| MYKHAILO | 8 |
| CHRISTOPHER | 8 |
| JANEK | 7 |
| HERBERT | 7 |
| MEER | 7 |
| GERALT | 7 |
| MIKE | 7 |
| WIESLAW | 7 |
| GILBERT | 7 |
| ERIC | 7 |
| KRISTIAN | 7 |
| GUSTAV | 7 |
| PASCAL | 7 |
| NIKOLAUS | 7 |
| Michail | 7 |
| Roland | 7 |
| MARSEILLE | 7 |
| DURCH | 7 |
| KIRILL | 7 |
| JEGOR | 7 |
| LESLAW | 7 |
| Muhammad | 7 |
| Tizian | 7 |
| ALESSANDRO | 7 |
| BEN | 7 |
| IAN | 7 |
| JOSEF | 7 |
| FRIEDRICH | 7 |
| JAROSLAW | 7 |
| WAWRZYNIEC | 7 |
| ROBIN | 7 |
| EUGENIUS | 7 |
| CARLOS | 7 |
| JOSUA | 7 |
| AURELIUS | 6 |
| JOHN | 6 |
| Theophilus | 6 |
| CHRISTIAN | 6 |
| OMAR | 6 |
| PHILIPP | 6 |
| SIEMOWIT | 6 |
| Timo | 6 |
| Tim | 6 |
| YUSUF | 6 |
| Logan | 6 |
| Justin | 6 |
| JONATHAN | 6 |
| OSTAP | 6 |
| Dante | 6 |
| RAGNAR | 6 |
| MAXIMUM | 6 |
| ARISCH | 6 |
| Edwin | 6 |
| ACHSE | 6 |
| LEONID | 6 |
| NICO | 5 |
| HORACY | 5 |
| Markus | 5 |
| IHRE | 5 |
| MASON | 5 |
| TRISTAN | 5 |
| Brian | 5 |
| GORAN | 5 |
| ZUCKER | 5 |
| Valentino | 5 |
| MICHAEL | 5 |
| GEORGE | 5 |
| IBRAHIM | 5 |
| Lucius | 5 |
| DENYS | 5 |
| SANTIAGO | 5 |
| MIGUEL | 5 |
| LUKAS | 5 |
| LEON | 5 |
| ANDREI | 5 |
| TIAGO | 5 |
| MINH | 5 |
| Romuald | 5 |
| JOSEPH | 5 |
| MATTHEW | 5 |
| Sachar | 5 |
| THEODOR | 5 |
| ELIOT | 5 |
| ALEN | 5 |
| NIKOLAJ | 5 |
| LUBOMIR | 5 |
| Brandon | 5 |
| PABLO | 5 |
| ANDRIY | 5 |
| ELLIOT | 5 |
| MATWIJ | 5 |
| KALEB | 5 |
| ISMAEL | 4 |
| FRANCISCO | 4 |
| ANDREAS | 4 |
| Miroslav | 4 |
| NIKOLAI | 4 |
| HENRI | 4 |
| WÜRFEL | 4 |
| CHARLIE | 4 |
| RICCARDO | 4 |
| ISAAC | 4 |
| BARNABAS | 4 |
| ALOYSE | 4 |
| NATANAEL | 4 |
| CZAREK | 4 |
| AIDEN | 4 |
| Nestor | 4 |
| JESSE | 4 |
| ORION | 4 |
| Übrigens | 4 |
| Oktavian | 4 |
| CLIMEK | 4 |
| LIONEL | 4 |
| Xander | 4 |
| KYRYL | 4 |
| TYMOFIJ | 4 |
| Timofey | 4 |
| SWIATOSLAW | 4 |
| KREUZ | 4 |
| MYKOLA | 4 |
| NIKON | 4 |
| SERHII | 4 |
| Jamie | 4 |
| MATTHEW | 4 |
| Zachar | 4 |
| IVAR | 4 |
| Emmanuel | 4 |
| Balthasar | 4 |
| ARAM | 4 |
| SIEF | 4 |
| VITALII | 4 |
| Jan | 4 |
| ARMAN | 4 |
| BOLEBOR | 4 |
| ZBYSZKO | 4 |
| AUFTRAG | 4 |
| MATVEI | 4 |
| NIKOLAUS | 4 |
| SEGEN | 4 |
| THIAGO | 4 |
| Maximilian | 4 |
| Michael | 4 |
| TOMAS | 4 |
| HARVEY | 4 |
| SAMI | 4 |
| WLADISLAV | 4 |
| SIRIUS | 4 |
| MAIK | 3 |
| VITO | 3 |
| HARRISON | 3 |
| Mario | 3 |
| ARCHIE | 3 |
| BORIS | 3 |
| XAWIER | 3 |
| Nick | 3 |
| GABRIELE | 3 |
| HUGO | 3 |
| NIKOLAI | 3 |
| KASPER | 3 |
| RICHARD | 3 |
| GIANLUCA | 3 |
| DENNIS | 3 |
| AKIM | 3 |
| ARASH | 3 |
| DAS Ö | 3 |
| TOMEK | 3 |
| PAUL | 3 |
| FILIPPO | 3 |
| DAS EPISCHE | 3 |
| ANGUS | 3 |
| JANUAR | 3 |
| KONOR | 3 |
| DAGMAR | 3 |
| ANDREW | 3 |
| JA | 3 |
| IGNACIO | 3 |
| ANAS | 3 |
| ISAIAH | 3 |
| NATHANAEL | 3 |
| JACK | 3 |
| WIR SIND | 3 |
| ENES | 3 |
| JULIANO | 3 |
| ARAS | 3 |
| STANISLAS | 3 |
| LUCIANO | 3 |
| NIKOLAE | 3 |
| ADAM | 3 |
| ALESSIO | 3 |
| JASON | 3 |
| MALIK | 3 |
| MICHAEL | 3 |
| IHOR | 3 |
| WITOSLAW | 3 |
| GIORGI | 3 |
| NAREK | 3 |
| IHR MANN | 3 |
| APOLLO | 3 |
| JURI | 3 |
| JAROSLAV | 3 |
| Tomir | 3 |
| REICHTUM | 3 |
| ZDZISŁAW | 3 |
| Valentin | 3 |
| Ayan | 3 |
| Samson | 3 |
| ILAI | 3 |
| Trajan | 3 |
| IDRIS | 3 |
| Maximilian | 3 |
| Zack | 3 |
| SÜSS | 3 |
| DIMITER | 3 |
| AMEN | 3 |
| LIONEL | 3 |
| HALSBAND | 3 |
| Mathias | 3 |
| MATTHEW | 3 |
| MARCOS | 3 |
| BOGUSZ | 3 |
| KIRIL | 3 |
| XSAVIER | 3 |
| PHILIPPE | 3 |
| Konstantinos | 3 |
| SAM | 3 |
| Vinicius | 3 |
| NIKODEM | 3 |
| OLLIE | 3 |
| ANDRIJ | 3 |
| Rajan | 3 |
| Lukas | 3 |
| FEDERICO | 3 |
| WOLODYMYR | 3 |
| MELCHIOR | 3 |
| ROSTISLAW | 3 |
| Antonius | 3 |
| JONAS | 3 |
| BODEN | 3 |
| DICHTER | 3 |
| HENRIK | 3 |
| EREN | 3 |
| ZAWISZA | 3 |
| GRÖSSE | 3 |
| Gerald | 3 |
| OCTAVIA | 3 |
| ILJA | 3 |
| TYMUR | 3 |
| JOSUA | 2 |
| MÄNNLICH | 2 |
| NADIR | 2 |
| vivaan | 2 |
| YICHENG | 2 |
| TERRASSE | 2 |
| JAREMA | 2 |
| CAESAR | 2 |
| SIMEON | 2 |
| ACHIM | 2 |
| WISSENSCHAFT | 2 |
| BÄR | 2 |
| SAMIR | 2 |
| ARDIAN | 2 |
| NICOLE’ | 2 |
| JEREMIA | 2 |
| ARISCH | 2 |
| YASIN | 2 |
| MORGEN | 2 |
| BARNIM | 2 |
| Timotheus | 2 |
| STEPAN | 2 |
| JAKE | 2 |
| DRAGOMIR | 2 |
| MIKALA | 2 |
| MILOSZ | 2 |
| PAWEL | 2 |
| ILIA | 2 |
| MÖGEN | 2 |
| MARCELL | 2 |
| NORMANNISCH | 2 |
| Malek | 2 |
| ROGER | 2 |
| VALENTINSTAG | 2 |
| FRANKLIN | 2 |
| FEODOR | 2 |
| KRISTOF | 2 |
| XAVIER | 2 |
| RENAT | 2 |
| ENZO | 2 |
| GIA HUY | 2 |
| MAGNUS | 2 |
| ARMANI | 2 |
| KAMERAD | 2 |
| Nasarij | 2 |
| CODY | 2 |
| JAMAL | 2 |
| ZHIYUAN | 2 |
| SEVERN | 2 |
| EDUARD | 2 |
| Rostyslaw | 2 |
| WITEK | 2 |
| KONSTANTIN | 2 |







