Ernährungswerte – Pferdefleisch, Fleisch am Knochen

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Pferdefleisch, Fleisch am Knochen | ||
| Energiewert | KJ | 458 | |
| kcal | 109 | ||
| Wasser | G | 74,9 | |
| Gesamtprotein | G | 21,5 | |
| tierisches Eiweiß | G | 21,5 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 2,5 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 1,1 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 46 |
| Kalium | mg | 345 | |
| Kalzium | mg | 15 | |
| Phosphor | mg | 200 | |
| Magnesium | mg | 24 | |
| Eisen | mg | 3,5 | |
| Zink | mg | 2,70 | |
| Kupfer | mg | 0,14 | |
| Mangan | mg | 0,01 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 30 |
| Retinol | Mcg | 30 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,40 | |
| E. | mg | 0,52 | |
| Thiamin | mg | 0,140 | |
| Riboflavin | mg | 0,270 | |
| Niacin | mg | 4,50 | |
| B6 | mg | 0,50 | |
| Foliany | Mcg | 8 | |
| B12 | Mcg | 3,10 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,01 | |
| C. 14:0 | G | 0,08 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,64 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,16 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,89 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,14 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,67 | |
| C. 20:1 | G | 0,01 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,82 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,28 |
| C. 18:3 | G | 0,25 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,04 | |
| C. 20:5 | G | 0,01 | |
| C. 22:5 | G | 0,03 | |
| C. 22:6 | G | 0,01 | |
| gesamt | G | 0,62 | |
| Cholesterin | mg | 75 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 1457 |
| Leucin | mg | 2129 | |
| Lizyna | mg | 2240 | |
| Methionin | mg | 627 | |
| Cystin | mg | 292 | |
| Phenylalanin | mg | 853 | |
| Tyrosin | mg | 829 | |
| Threonin | mg | 874 | |
| Tryptophan | mg | 226 | |
| Walina | mg | 1122 | |
| Arginin | mg | 1613 | |
| Histidin | mg | 627 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1212 | |
| Asparaginsäure | mg | 1860 | |
| Glutaminsäure | mg | 2735 | |
| Glycin | mg | 964 | |
| Prolin | mg | 896 | |
| Serin | mg | 943 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 80 | |
| fett | 20 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||

