Ernährungswerte – Sojaöl

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Sojaöl | ||
| Energiewert | KJ | 3700 | |
| kcal | 884 | ||
| Wasser | G | 0,0 | |
| Gesamtprotein | G | 0,0 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 100,0 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 0,0 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 0 |
| Kalium | mg | 0 | |
| Kalzium | mg | 0 | |
| Phosphor | mg | 0 | |
| Magnesium | mg | 0 | |
| Eisen | mg | 0,0 | |
| Zink | mg | 0,01 | |
| Kupfer | mg | 0,00 | |
| Mangan | mg | 0,00 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 0 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 12,58 | |
| Thiamin | mg | 0,000 | |
| Riboflavin | mg | 0,000 | |
| Niacin | mg | 0,00 | |
| B6 | mg | 0,00 | |
| Foliany | Mcg | 0 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,04 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 8,19 | |
| C. 17:0 | G | 0,04 | |
| C. 18:0 | G | 3,05 | |
| C. 20:0 | G | 0,29 | |
| gesamt | G | 11,99 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,07 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 34,94 | |
| C. 20:1 | G | 0,34 | |
| C. 22:1 | G | 0,13 | |
| gesamt | G | 35,48 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 41,28 |
| C. 18:3 | G | 6,79 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 48,07 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 0 |
| Leucin | mg | 0 | |
| Lizyna | mg | 0 | |
| Methionin | mg | 0 | |
| Cystin | mg | 0 | |
| Phenylalanin | mg | 0 | |
| Tyrosin | mg | 0 | |
| Threonin | mg | 0 | |
| Tryptophan | mg | 0 | |
| Walina | mg | 0 | |
| Arginin | mg | 0 | |
| Histidin | mg | 0 | |
| zu dem Mädchen | mg | 0 | |
| Asparaginsäure | mg | 0 | |
| Glutaminsäure | mg | 0 | |
| Glycin | mg | 0 | |
| Prolin | mg | 0 | |
| Serin | mg | 0 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 0 | |
| fett | 100 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||
