Valeurs nutritionnelles – Type de fromage “Fromage” Naturel

Les valeurs nutritionnelles sont données pour 100 g produit.
| Nom du produit | Type de fromage “Fromage” Naturel | ||
| valeur énergétique | KJ | 1587 | |
| kcal | 379 | ||
| eau | g | 48,8 | |
| protéines totales | g | 10,2 | |
| protéines animales | g | 10,2 | |
| protéine végétale | g | 0,0 | |
| graisse | g | 37,1 | |
| glucides totaux | g | 2,4 | |
| cendre | g | 1,5 | |
| minéraux | sodium | mg | 396 |
| potassium | mg | 66 | |
| calcium | mg | 55 | |
| Phosphore | mg | 123 | |
| magnésium | mg | 8 | |
| le fer | mg | 0,2 | |
| zinc | mg | 0,51 | |
| cuivre | mg | 0,02 | |
| manga | mg | 0,01 | |
| vitamines | ec. rétinol | mcg | 362 |
| rétinol | mcg | 333 | |
| bêta-karoten | mcg | 174 | |
| D | mcg | 0,37 | |
| E | mg | 1,14 | |
| thiamine | mg | 0,017 | |
| riboflavine | mg | 0,250 | |
| niacine | mg | 0,11 | |
| B6 | mg | 0,05 | |
| folianie | mcg | 13,9 | |
| B12 | mcg | 0,39 | |
| C | mg | 0,0 | |
| Les acides gras saturés | C 4:0 | g | 0,17 |
| C 6:0 | g | 0,21 | |
| C 8:0 | g | 0,21 | |
| C 10:0 | g | 0,70 | |
| C 12:0 | g | 1,07 | |
| C 14:0 | g | 4,58 | |
| C 15:0 | g | 0,52 | |
| C 16:0 | g | 13,67 | |
| C 17:0 | g | 0,31 | |
| C 18:0 | g | 3,57 | |
| C 20:0 | g | 0,03 | |
| globalement | g | 25,17 | |
| acides gras monoinsaturés | C 14:1 | g | 0,37 |
| C 15:1 | g | 0,13 | |
| C 16:1 | g | 0,86 | |
| C 17:1 | g | 0,10 | |
| C 18:1 | g | 7,97 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 9,44 | |
| acides gras polyinsaturés | C 18:2 | g | 0,50 |
| C 18:3 | g | 0,14 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 0,65 | |
| cholestérol | mg | 113 | |
| acides aminés | isoleucine | mg | 502 |
| leucine | mg | 866 | |
| Lizyna | mg | 681 | |
| méthionine | mg | 248 | |
| cystine | mg | 64 | |
| phénylalanine | mg | 465 | |
| tyrosine | mg | 510 | |
| thréonine | mg | 460 | |
| tryptophane | mg | 140 | |
| pas encore | mg | 665 | |
| arginine | mg | 321 | |
| histidine | mg | 259 | |
| à la fille | mg | 303 | |
| l'acide aspartique | mg | 679 | |
| acide glutamique | mg | 2227 | |
| glycine | mg | 182 | |
| proline | mg | 1008 | |
| sérine | mg | 622 | |
| les glucides | saccharose | g | 0,0 |
| lactose | g | 2,1 | |
| amidon | g | 0,0 | |
| fibre alimentaire | g | 0,0 | |
| % l'énergie de: | protéines | 11 | |
| graisse | 86 | ||
| les glucides | 3 | ||



