Valeurs nutritionnelles – Type de fromage “Fromage” à l'ail

Les valeurs nutritionnelles sont données pour 100 g produit.
| Nom du produit | Type de fromage “Fromage” à l'ail | ||
| valeur énergétique | KJ | 1537 | |
| kcal | 367 | ||
| eau | g | 49,3 | |
| protéines totales | g | 10,0 | |
| protéines animales | g | 9,7 | |
| protéine végétale | g | 0,3 | |
| graisse | g | 35,2 | |
| glucides totaux | g | 4,0 | |
| cendre | g | 1,5 | |
| minéraux | sodium | mg | 379 |
| potassium | mg | 83 | |
| calcium | mg | 54 | |
| Phosphore | mg | 125 | |
| magnésium | mg | 9 | |
| le fer | mg | 0,2 | |
| zinc | mg | 0,54 | |
| cuivre | mg | 0,03 | |
| manga | mg | 0,04 | |
| vitamines | ec. rétinol | mcg | 343 |
| rétinol | mcg | 316 | |
| bêta-karoten | mcg | 165 | |
| D | mcg | 0,35 | |
| E | mg | 1,08 | |
| thiamine | mg | 0,027 | |
| riboflavine | mg | 0,242 | |
| niacine | mg | 0,14 | |
| B6 | mg | 0,06 | |
| folianie | mcg | 13,4 | |
| B12 | mcg | 0,37 | |
| C | mg | 0,8 | |
| Les acides gras saturés | C 4:0 | g | 0,16 |
| C 6:0 | g | 0,20 | |
| C 8:0 | g | 0,20 | |
| C 10:0 | g | 0,67 | |
| C 12:0 | g | 1,01 | |
| C 14:0 | g | 4,35 | |
| C 15:0 | g | 0,49 | |
| C 16:0 | g | 12,97 | |
| C 17:0 | g | 0,29 | |
| C 18:0 | g | 3,39 | |
| C 20:0 | g | 0,03 | |
| globalement | g | 23,88 | |
| acides gras monoinsaturés | C 14:1 | g | 0,35 |
| C 15:1 | g | 0,13 | |
| C 16:1 | g | 0,81 | |
| C 17:1 | g | 0,10 | |
| C 18:1 | g | 7,56 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 8,96 | |
| acides gras polyinsaturés | C 18:2 | g | 0,49 |
| C 18:3 | g | 0,14 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 0,63 | |
| cholestérol | mg | 107 | |
| acides aminés | isoleucine | mg | 493 |
| leucine | mg | 844 | |
| Lizyna | mg | 667 | |
| méthionine | mg | 241 | |
| cystine | mg | 65 | |
| phénylalanine | mg | 455 | |
| tyrosine | mg | 490 | |
| thréonine | mg | 448 | |
| tryptophane | mg | 137 | |
| pas encore | mg | 653 | |
| arginine | mg | 353 | |
| histidine | mg | 254 | |
| à la fille | mg | 297 | |
| l'acide aspartique | mg | 682 | |
| acide glutamique | mg | 2170 | |
| glycine | mg | 187 | |
| proline | mg | 962 | |
| sérine | mg | 604 | |
| les glucides | saccharose | g | 0,0 |
| lactose | g | 2,0 | |
| amidon | g | 0,8 | |
| fibre alimentaire | g | 0,2 | |
| % l'énergie de: | protéines | 11 | |
| graisse | 85 | ||
| les glucides | 4 | ||



