Valeurs nutritionnelles – Boeuf classe IV
Les valeurs nutritionnelles sont données pour 100 g produit.
Nom du produit | Boeuf classe IV | ||
valeur énergétique | KJ | 1694 | |
kcal | 405 | ||
eau | g | 45,9 | |
protéines totales | g | 14,1 | |
protéines animales | g | 14,1 | |
protéine végétale | g | 0,0 | |
graisse | g | 39,3 | |
glucides totaux | g | 0,0 | |
cendre | g | 0,7 | |
minéraux | sodium | mg | 127 |
potassium | mg | 120 | |
calcium | mg | 15 | |
Phosphore | mg | 113 | |
magnésium | mg | 13 | |
le fer | mg | 2,7 | |
zinc | mg | 1,03 | |
cuivre | mg | 0,07 | |
manga | mg | 0,01 | |
vitamines | ec. rétinol | mcg | 5 |
rétinol | mcg | 5 | |
bêta-karoten | mcg | 0 | |
D | mcg | 0,80 | |
E | mg | 0,27 | |
thiamine | mg | 0,062 | |
riboflavine | mg | 0,131 | |
niacine | mg | 3,08 | |
B6 | mg | 0,05 | |
folianie | mcg | 6 | |
B12 | mcg | 1,40 | |
C | mg | 0,0 | |
Les acides gras saturés | C 4:0 | g | 0,00 |
C 6:0 | g | 0,00 | |
C 8:0 | g | 0,00 | |
C 10:0 | g | 0,00 | |
C 12:0 | g | 0,00 | |
C 14:0 | g | 1,26 | |
C 15:0 | g | 0,29 | |
C 16:0 | g | 9,87 | |
C 17:0 | g | 0,55 | |
C 18:0 | g | 6,87 | |
C 20:0 | g | 0,00 | |
globalement | g | 18,84 | |
acides gras monoinsaturés | C 14:1 | g | 0,44 |
C 15:1 | g | 0,07 | |
C 16:1 | g | 1,74 | |
C 17:1 | g | 0,33 | |
C 18:1 | g | 14,12 | |
C 20:1 | g | 0,11 | |
C 22:1 | g | 0,00 | |
globalement | g | 16,81 | |
acides gras polyinsaturés | C 18:2 | g | 0,96 |
C 18:3 | g | 0,33 | |
C 18:4 | g | 0,00 | |
C 20:3 | g | 0,00 | |
C 20:4 | g | 0,00 | |
C 20:5 | g | 0,00 | |
C 22:5 | g | 0,00 | |
C 22:6 | g | 0,00 | |
globalement | g | 1,29 | |
cholestérol | mg | 70 | |
acides aminés | isoleucine | mg | 640 |
leucine | mg | 1091 | |
Lizyna | mg | 1196 | |
méthionine | mg | 350 | |
cystine | mg | 160 | |
phénylalanine | mg | 592 | |
tyrosine | mg | 458 | |
thréonine | mg | 622 | |
tryptophane | mg | 141 | |
pas encore | mg | 684 | |
arginine | mg | 958 | |
histidine | mg | 446 | |
à la fille | mg | 909 | |
l'acide aspartique | mg | 1256 | |
acide glutamique | mg | 2132 | |
glycine | mg | 1142 | |
proline | mg | 754 | |
sérine | mg | 570 | |
les glucides | saccharose | g | 0,0 |
lactose | g | 0,0 | |
amidon | g | 0,0 | |
fibre alimentaire | g | 0,0 | |
% l'énergie de: | protéines | 14 | |
graisse | 86 | ||
les glucides | 0 |
Classe IV
- c'est de la viande sanglante, dans lequel les tendons et les ganglions lymphatiques sont fréquents. Cette classe de viande est principalement utilisée pour la production d'aliments en conserve., charcuterie et charcuterie de qualité inférieure.