Valeurs nutritionnelles – riz blanc

Valeurs nutritionnelles sont donnés pour 100 g produit.
| Nom du produit | riz blanc | ||
| valeur énergétique | KJ | 1440 | |
| kcal | 344 | ||
| eau | g | 13,0 | |
| protéines totales | g | 6,7 | |
| protéines animales | g | 0,0 | |
| protéine végétale | g | 6,7 | |
| graisse | g | 0,7 | |
| glucides totaux | g | 78,9 | |
| cendre | g | 0,7 | |
| minéraux | sodium | mg | 6 |
| potassium | mg | 111 | |
| calcium | mg | 10 | |
| Phosphore | mg | 135 | |
| magnésium | mg | 13 | |
| le fer | mg | 0,8 | |
| zinc | mg | 1,73 | |
| cuivre | mg | 0,17 | |
| manga | mg | 1,01 | |
| vitamines | ec. rétinol | mcg | 0 |
| rétinol | mcg | 0 | |
| bêta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,33 | |
| thiamine | mg | 0,052 | |
| riboflavine | mg | 0,027 | |
| niacine | mg | 0,82 | |
| B6 | mg | 0,17 | |
| folianie | mcg | 29 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| Les acides gras saturés | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,14 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 0,15 | |
| acides gras monoinsaturés | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,18 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 0,18 | |
| acides gras polyinsaturés | C 18:2 | g | 0,25 |
| C 18:3 | g | 0,01 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| globalement | g | 0,26 | |
| cholestérol | mg | 0 | |
| acides aminés | isoleucine | mg | 340 |
| leucine | mg | 525 | |
| Lizyna | mg | 204 | |
| méthionine | mg | 199 | |
| cystine | mg | 158 | |
| phénylalanine | mg | 332 | |
| tyrosine | mg | 345 | |
| thréonine | mg | 238 | |
| tryptophane | mg | 96 | |
| pas encore | mg | 422 | |
| arginine | mg | 480 | |
| histidine | mg | 162 | |
| à la fille | mg | 362 | |
| l'acide aspartique | mg | 578 | |
| acide glutamique | mg | 1297 | |
| glycine | mg | 302 | |
| proline | mg | 310 | |
| sérine | mg | 351 | |
| les glucides | saccharose | g | 0,2 |
| lactose | g | 0,0 | |
| amidon | g | 74,1 | |
| fibre alimentaire | g | 2,4 | |
| % l'énergie de: | protéines | 8 | |
| graisse | 2 | ||
| les glucides | 90 | ||


