Valeurs nutritionnelles – Boeuf classe III
Les valeurs nutritionnelles sont données pour 100 g produit.
Nom du produit | Boeuf classe III | ||
valeur énergétique | KJ | 932 | |
kcal | 223 | ||
eau | g | 62,5 | |
protéines totales | g | 20,9 | |
protéines animales | g | 20,9 | |
protéine végétale | g | 0,0 | |
graisse | g | 15,6 | |
glucides totaux | g | 0,0 | |
cendre | g | 1,0 | |
minéraux | sodium | mg | 81 |
potassium | mg | 209 | |
calcium | mg | 8 | |
Phosphore | mg | 175 | |
magnésium | mg | 21 | |
le fer | mg | 2,3 | |
zinc | mg | 1,83 | |
cuivre | mg | 0,05 | |
manga | mg | 0,01 | |
vitamines | ec. rétinol | mcg | 4 |
rétinol | mcg | 4 | |
bêta-karoten | mcg | 0 | |
D | mcg | 0,70 | |
E | mg | 0,20 | |
thiamine | mg | 0,084 | |
riboflavine | mg | 0,183 | |
niacine | mg | 4,85 | |
B6 | mg | 0,15 | |
folianie | mcg | 7 | |
B12 | mcg | 1,40 | |
C | mg | 0,0 | |
Les acides gras saturés | C 4:0 | g | 0,00 |
C 6:0 | g | 0,00 | |
C 8:0 | g | 0,00 | |
C 10:0 | g | 0,00 | |
C 12:0 | g | 0,00 | |
C 14:0 | g | 0,53 | |
C 15:0 | g | 0,13 | |
C 16:0 | g | 4,17 | |
C 17:0 | g | 0,24 | |
C 18:0 | g | 2,88 | |
C 20:0 | g | 0,00 | |
globalement | g | 7,95 | |
acides gras monoinsaturés | C 14:1 | g | 0,19 |
C 15:1 | g | 0,03 | |
C 16:1 | g | 0,73 | |
C 17:1 | g | 0,14 | |
C 18:1 | g | 5,96 | |
C 20:1 | g | 0,05 | |
C 22:1 | g | 0,00 | |
globalement | g | 7,10 | |
acides gras polyinsaturés | C 18:2 | g | 0,41 |
C 18:3 | g | 0,14 | |
C 18:4 | g | 0,00 | |
C 20:3 | g | 0,00 | |
C 20:4 | g | 0,00 | |
C 20:5 | g | 0,00 | |
C 22:5 | g | 0,00 | |
C 22:6 | g | 0,00 | |
globalement | g | 0,55 | |
cholestérol | mg | 56 | |
acides aminés | isoleucine | mg | 1038 |
leucine | mg | 1748 | |
Lizyna | mg | 1916 | |
méthionine | mg | 582 | |
cystine | mg | 275 | |
phénylalanine | mg | 948 | |
tyrosine | mg | 776 | |
thréonine | mg | 989 | |
tryptophane | mg | 242 | |
pas encore | mg | 1079 | |
arginine | mg | 1361 | |
histidine | mg | 733 | |
à la fille | mg | 1257 | |
l'acide aspartique | mg | 1937 | |
acide glutamique | mg | 3291 | |
glycine | mg | 1049 | |
proline | mg | 813 | |
sérine | mg | 868 | |
les glucides | saccharose | g | 0,0 |
lactose | g | 0,0 | |
amidon | g | 0,0 | |
fibre alimentaire | g | 0,0 | |
% l'énergie de: | protéines | 38 | |
graisse | 62 | ||
les glucides | 0 |
Classe III
- viande grasse et tendue. En raison de la présence de graisse tendineuse, cette viande se caractérise par une adhérence et une élasticité élevées. C'est pourquoi il est idéal, par exemple. pour escalopes hachées, bolognaise sosu, boulettes de viande ou ragoûts. Il sera aussi parfait en pâté et partout, où la viande doit être finement hachée.