Gesättigte Fettsäuren
| Gemeinsamen Namen | Systematischer Name | Gruppenmuster | Symbol | Temp. Gipfel. [° C.] |
|---|---|---|---|---|
| Buttersäure | Butansäure | CH3(CH2)2COH | C4:0 | -8 |
| Valeriansäure | Pentansäure | CH3(CH2)3COH | C5:0 | -34,5 |
| Capronsäure | Hexansäure | CH3(CH2)4COH | C6:0 | -3 |
| Enantinsäure | Heptansäure | CH3(CH2)5COH | C7:0 | −7,5 |
| Caprylsäure | Octansäure | CH3(CH2)6COH | C8:0 | 16–17 |
| Pelargonsäure | Nonansäure | CH3(CH2)7COH | C9:0 | 12,5 |
| Caprinsäure | Decansäure | CH3(CH2)8COH | Q10:0 | 31 |
| – | Undecansäure | CH3(CH2)9COH | C11:0 | 28–31 |
| Laurische Säure | Dodecansäure | CH3(CH2)10COH | C12:0 | 44–46 |
| – | Tridecansäure | CH3(CH2)11COH | C13:0 | 41–42 |
| Myristinsäure | Tetradecansäure | CH3(CH2)12COH | C14:0 | 58,8 |
| – | Pentadecansäure | CH3(CH2)13COH | Q15:0 | 51–53 |
| Palmitinsäure | Hexadecansäure | CH3(CH2)14COH | C16:0 | 63–64 |
| Margarinsäure | Heptadecansäure | CH3(CH2)15COH | C17:0 | 59–61 |
| Stearinsäure | Octadecansäure | CH3(CH2)16COH | Q18:0 | 69,9 |
| – | Nonadecansäure | CH3(CH2)17COH | C19:0 | 68–70 |
| Arachinsäure | Eicosansäure | CH3(CH2)18COH | C20:0 | 76,5–77,0 |
| – | Heneicosansäure | CH3(CH2)19COH | C21:0 | 74,3 |
| Behensäure | Docosansäure | CH3(CH2)20COH | C22:0 | 81,5 |
| – | Tricosansäure | CH3(CH2)21COH | C23:0 | 79,1 |
| Lignocerinsäure | Tetracosansäure | CH3(CH2)22COH | C24:0 | 87,5–88,0 |
| – | Pentacosansäure | CH3(CH2)23COH | C25:0 | 84,0–85,0 |
| Cerosäure | Hexacosansäure | CH3(CH2)24COH | C26:0 | 87,7–88,5 |
| Kohlensäure | Heptacosansäure | CH3(CH2)25COH | C27:0 | 87,6 |
| Montansäure | Octacosansäure | CH3(CH2)26COH | C28:0 | 90,0–90,9 |
| – | Nonacosansäure | CH3(CH2)27COH | C29:0 | 90,3–90,5 |
| Melissensäure | Triacontansäure | CH3(CH2)28COH | C30:0 | 93,6 |
| – | Hentriacontansäure | CH3(CH2)29COH | C31:0 | 93,0–93,2 |
| Lacerinsäure | Punkt Triacontansäure | CH3(CH2)30COH | C32:0 | 96,2 |
| Psylsäure | Tritriacontansäure | CH3(CH2)31COH | C33:0 | ? |
| Gedinsäure | Tetratriacontansäure | CH3(CH2)32COH | C34:0 | 98,4 |
| Ceroplastische Säure | Pentathriacontansäure | CH3(CH2)33COH | C35:0 | 98,4 |




