Ernährungswerte – Müsli mit Rosinen und Nüssen

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Müsli mit Rosinen und Nüssen | ||
| Energiewert | KJ | 1570 | |
| kcal | 375 | ||
| Wasser | G | 10,8 | |
| Gesamtprotein | G | 11,5 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 11,5 | |
| fett | G | 12,7 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 62,9 | |
| Asche | G | 2,1 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 122 |
| Kalium | mg | 443 | |
| Kalzium | mg | 71 | |
| Phosphor | mg | 381 | |
| Magnesium | mg | 136 | |
| Eisen | mg | 3,9 | |
| Zink | mg | 3,01 | |
| Kupfer | mg | 0,55 | |
| Mangan | mg | 3,29 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 1 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 4 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 6,36 | |
| Thiamin | mg | 0,385 | |
| Riboflavin | mg | 0,149 | |
| Niacin | mg | 2,04 | |
| B6 | mg | 0,28 | |
| Foliany | Mcg | 100 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 0,6 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,03 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 1,08 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,19 | |
| C. 20:0 | G | 0,03 | |
| gesamt | G | 1,33 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,04 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 7,61 | |
| C. 20:1 | G | 0,01 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 7,66 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 2,63 |
| C. 18:3 | G | 0,12 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 2,75 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 528 |
| Leucin | mg | 865 | |
| Lizyna | mg | 342 | |
| Methionin | mg | 204 | |
| Cystin | mg | 297 | |
| Phenylalanin | mg | 513 | |
| Tyrosin | mg | 392 | |
| Threonin | mg | 397 | |
| Tryptophan | mg | 144 | |
| Walina | mg | 670 | |
| Arginin | mg | 839 | |
| Histidin | mg | 263 | |
| zu dem Mädchen | mg | 516 | |
| Asparaginsäure | mg | 926 | |
| Glutaminsäure | mg | 2606 | |
| Glycin | mg | 579 | |
| Prolin | mg | 801 | |
| Serin | mg | 619 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 1,9 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 44,4 | |
| Ballaststoffe | G | 9,7 | |
| % Energie aus: | Proteine | 12 | |
| fett | 30 | ||
| Kohlenhydrate | 58 | ||

