Ernährungswerte – Verboten, Bein

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Verboten, Bein | ||
| Energiewert | KJ | 972 | |
| kcal | 232 | ||
| Wasser | G | 63,1 | |
| Gesamtprotein | G | 18,0 | |
| tierisches Eiweiß | G | 18,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 18,0 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 0,9 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 78 |
| Kalium | mg | 380 | |
| Kalzium | mg | 10 | |
| Phosphor | mg | 213 | |
| Magnesium | mg | 23 | |
| Eisen | mg | 2,7 | |
| Zink | mg | 3,20 | |
| Kupfer | mg | 0,06 | |
| Mangan | mg | 0,04 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 53 |
| Retinol | Mcg | 53 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,70 | |
| E. | mg | 0,33 | |
| Thiamin | mg | 0,160 | |
| Riboflavin | mg | 0,220 | |
| Niacin | mg | 5,20 | |
| B6 | mg | 0,16 | |
| Foliany | Mcg | 4 | |
| B12 | Mcg | 1,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,08 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,90 | |
| C. 15:0 | G | 0,10 | |
| C. 16:0 | G | 4,05 | |
| C. 17:0 | G | 0,17 | |
| C. 18:0 | G | 3,50 | |
| C. 20:0 | G | 0,02 | |
| gesamt | G | 8,82 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,12 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,22 | |
| C. 17:1 | G | 0,17 | |
| C. 18:1 | G | 6,39 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 6,90 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,42 |
| C. 18:3 | G | 0,42 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,03 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,87 | |
| Cholesterin | mg | 78 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 920 |
| Leucin | mg | 1423 | |
| Lizyna | mg | 1508 | |
| Methionin | mg | 453 | |
| Cystin | mg | 236 | |
| Phenylalanin | mg | 739 | |
| Tyrosin | mg | 610 | |
| Threonin | mg | 866 | |
| Tryptophan | mg | 233 | |
| Walina | mg | 935 | |
| Arginin | mg | 1271 | |
| Histidin | mg | 506 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1222 | |
| Asparaginsäure | mg | 1622 | |
| Glutaminsäure | mg | 2725 | |
| Glycin | mg | 1094 | |
| Prolin | mg | 863 | |
| Serin | mg | 774 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 31 | |
| fett | 69 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||








