Ernährungswerte – Hühnerbar

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Hühnerbar | ||
| Energiewert | KJ | 604 | |
| kcal | 144 | ||
| Wasser | G | 72,0 | |
| Gesamtprotein | G | 16,7 | |
| tierisches Eiweiß | G | 15,2 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 1,5 | |
| fett | G | 8,6 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,1 | |
| Asche | G | 2,6 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 753 |
| Kalium | mg | 283 | |
| Kalzium | mg | 43 | |
| Phosphor | mg | 194 | |
| Magnesium | mg | 29 | |
| Eisen | mg | 1,1 | |
| Zink | mg | 0,76 | |
| Kupfer | mg | 0,07 | |
| Mangan | mg | 0,04 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 9 |
| Retinol | Mcg | 9 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,18 | |
| E. | mg | 0,26 | |
| Thiamin | mg | 0,066 | |
| Riboflavin | mg | 0,152 | |
| Niacin | mg | 6,76 | |
| B6 | mg | 0,33 | |
| Foliany | Mcg | 6 | |
| B12 | Mcg | 0,32 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,02 | |
| C. 14:0 | G | 0,06 | |
| C. 15:0 | G | 0,01 | |
| C. 16:0 | G | 1,95 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,49 | |
| C. 20:0 | G | 0,08 | |
| gesamt | G | 2,61 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,02 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,55 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 3,20 | |
| C. 20:1 | G | 0,05 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 3,82 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,98 |
| C. 18:3 | G | 0,03 | |
| C. 18:4 | G | 0,02 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,02 | |
| C. 20:5 | G | 0,01 | |
| C. 22:5 | G | 0,01 | |
| C. 22:6 | G | 0,01 | |
| gesamt | G | 1,08 | |
| Cholesterin | mg | 66 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 884 |
| Leucin | mg | 1246 | |
| Lizyna | mg | 1452 | |
| Methionin | mg | 433 | |
| Cystin | mg | 191 | |
| Phenylalanin | mg | 636 | |
| Tyrosin | mg | 556 | |
| Threonin | mg | 696 | |
| Tryptophan | mg | 226 | |
| Walina | mg | 961 | |
| Arginin | mg | 655 | |
| Histidin | mg | 628 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1085 | |
| Asparaginsäure | mg | 1689 | |
| Glutaminsäure | mg | 2673 | |
| Glycin | mg | 1126 | |
| Prolin | mg | 861 | |
| Serin | mg | 700 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 47 | |
| fett | 53 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||
