Ernährungswerte – Mais-Chips

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Mais-Chips | ||
| Energiewert | KJ | 1474 | |
| kcal | 352 | ||
| Wasser | G | 8,3 | |
| Gesamtprotein | G | 8,9 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 8,9 | |
| fett | G | 3,0 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 78,9 | |
| Asche | G | 0,9 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 12 |
| Kalium | mg | 206 | |
| Kalzium | mg | 3 | |
| Phosphor | mg | 223 | |
| Magnesium | mg | 65 | |
| Eisen | mg | 1,8 | |
| Zink | mg | 0,93 | |
| Kupfer | mg | 0,08 | |
| Mangan | mg | 0,26 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 0 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 0,00 | |
| Thiamin | mg | 0,133 | |
| Riboflavin | mg | 0,032 | |
| Niacin | mg | 0,51 | |
| B6 | mg | 0,08 | |
| Foliany | Mcg | 7 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,00 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,30 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,06 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,36 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,00 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,66 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,66 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 1,62 |
| C. 18:3 | G | 0,08 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 1,70 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 304 |
| Leucin | mg | 1227 | |
| Lizyna | mg | 173 | |
| Methionin | mg | 311 | |
| Cystin | mg | 232 | |
| Phenylalanin | mg | 429 | |
| Tyrosin | mg | 398 | |
| Threonin | mg | 297 | |
| Tryptophan | mg | 62 | |
| Walina | mg | 413 | |
| Arginin | mg | 403 | |
| Histidin | mg | 236 | |
| zu dem Mädchen | mg | 651 | |
| Asparaginsäure | mg | 476 | |
| Glutaminsäure | mg | 1726 | |
| Glycin | mg | 261 | |
| Prolin | mg | 886 | |
| Serin | mg | 417 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 71,0 | |
| Ballaststoffe | G | 7,6 | |
| % Energie aus: | Proteine | 10 | |
| fett | 8 | ||
| Kohlenhydrate | 82 | ||









