Ernährungswerte – Ungesüßte Kondensmilch

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Ungesüßte Kondensmilch | ||
| Energiewert | KJ | 550 | |
| kcal | 131 | ||
| Wasser | G | 75,0 | |
| Gesamtprotein | G | 6,6 | |
| tierisches Eiweiß | G | 6,6 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 7,5 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 9,4 | |
| Asche | G | 1,5 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 120 |
| Kalium | mg | 304 | |
| Kalzium | mg | 258 | |
| Phosphor | mg | 202 | |
| Magnesium | mg | 26 | |
| Eisen | mg | 0,2 | |
| Zink | mg | 0,70 | |
| Kupfer | mg | 0,04 | |
| Mangan | mg | 0,02 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 62 |
| Retinol | Mcg | 54 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 47 | |
| D. | Mcg | 0,10 | |
| E. | mg | 0,13 | |
| Thiamin | mg | 0,070 | |
| Riboflavin | mg | 0,328 | |
| Niacin | mg | 0,22 | |
| B6 | mg | 0,09 | |
| Foliany | Mcg | 8 | |
| B12 | Mcg | 0,40 | |
| C. | mg | 5,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,23 |
| C. 6:0 | G | 0,14 | |
| C. 8:0 | G | 0,08 | |
| C. 10:0 | G | 0,20 | |
| C. 12:0 | G | 0,25 | |
| C. 14:0 | G | 0,79 | |
| C. 15:0 | G | 0,08 | |
| C. 16:0 | G | 1,84 | |
| C. 17:0 | G | 0,07 | |
| C. 18:0 | G | 0,79 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 4,47 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,10 |
| C. 15:1 | G | 0,05 | |
| C. 16:1 | G | 0,19 | |
| C. 17:1 | G | 0,08 | |
| C. 18:1 | G | 1,97 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 2,39 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,10 |
| C. 18:3 | G | 0,11 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,21 | |
| Cholesterin | mg | 30 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 369 |
| Leucin | mg | 574 | |
| Lizyna | mg | 647 | |
| Methionin | mg | 162 | |
| Cystin | mg | 51 | |
| Phenylalanin | mg | 307 | |
| Tyrosin | mg | 258 | |
| Threonin | mg | 252 | |
| Tryptophan | mg | 80 | |
| Walina | mg | 443 | |
| Arginin | mg | 215 | |
| Histidin | mg | 174 | |
| zu dem Mädchen | mg | 213 | |
| Asparaginsäure | mg | 482 | |
| Glutaminsäure | mg | 1285 | |
| Glycin | mg | 121 | |
| Prolin | mg | 615 | |
| Serin | mg | 351 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 9,4 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 20 | |
| fett | 51 | ||
| Kohlenhydrate | 29 | ||



