Ernährungswerte – Homogenisierter Vanillequark

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Homogenisierter Vanillequark | ||
| Energiewert | KJ | 667 | |
| kcal | 159 | ||
| Wasser | G | 65,0 | |
| Gesamtprotein | G | 16,8 | |
| tierisches Eiweiß | G | 16,8 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 4,2 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 13,3 | |
| Asche | G | 0,7 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 40 |
| Kalium | mg | 102 | |
| Kalzium | mg | 85 | |
| Phosphor | mg | 204 | |
| Magnesium | mg | 8 | |
| Eisen | mg | 0,2 | |
| Zink | mg | 0,83 | |
| Kupfer | mg | 0,02 | |
| Mangan | mg | 0,02 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 35 |
| Retinol | Mcg | 31 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 26 | |
| D. | Mcg | 0,08 | |
| E. | mg | 0,07 | |
| Thiamin | mg | 0,020 | |
| Riboflavin | mg | 0,405 | |
| Niacin | mg | 0,16 | |
| B6 | mg | 0,08 | |
| Foliany | Mcg | 21,8 | |
| B12 | Mcg | 0,68 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,14 |
| C. 6:0 | G | 0,07 | |
| C. 8:0 | G | 0,04 | |
| C. 10:0 | G | 0,11 | |
| C. 12:0 | G | 0,14 | |
| C. 14:0 | G | 0,46 | |
| C. 15:0 | G | 0,04 | |
| C. 16:0 | G | 1,02 | |
| C. 17:0 | G | 0,04 | |
| C. 18:0 | G | 0,46 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 2,52 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,07 |
| C. 15:1 | G | 0,04 | |
| C. 16:1 | G | 0,11 | |
| C. 17:1 | G | 0,04 | |
| C. 18:1 | G | 1,12 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 1,38 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,07 |
| C. 18:3 | G | 0,07 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,14 | |
| Cholesterin | mg | 15 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 825 |
| Leucin | mg | 1423 | |
| Lizyna | mg | 1109 | |
| Methionin | mg | 408 | |
| Cystin | mg | 102 | |
| Phenylalanin | mg | 767 | |
| Tyrosin | mg | 847 | |
| Threonin | mg | 761 | |
| Tryptophan | mg | 231 | |
| Walina | mg | 1094 | |
| Arginin | mg | 530 | |
| Histidin | mg | 427 | |
| zu dem Mädchen | mg | 497 | |
| Asparaginsäure | mg | 1116 | |
| Glutaminsäure | mg | 3682 | |
| Glycin | mg | 299 | |
| Prolin | mg | 1664 | |
| Serin | mg | 1017 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 10,0 |
| Laktose | G | 2,9 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 43 | |
| fett | 23 | ||
| Kohlenhydrate | 34 | ||

