Ernährungswerte – Quarzgranulat

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Quarzgranulat | ||
| Energiewert | KJ | 424 | |
| kcal | 101 | ||
| Wasser | G | 79,2 | |
| Gesamtprotein | G | 12,3 | |
| tierisches Eiweiß | G | 12,3 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 4,3 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 3,3 | |
| Asche | G | 0,9 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 380 |
| Kalium | mg | 80 | |
| Kalzium | mg | 80 | |
| Phosphor | mg | 140 | |
| Magnesium | mg | 8 | |
| Eisen | mg | 0,1 | |
| Zink | mg | 0,50 | |
| Kupfer | mg | 0,02 | |
| Mangan | mg | 0,01 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 22 |
| Retinol | Mcg | 20 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 14 | |
| D. | Mcg | 0,09 | |
| E. | mg | 0,07 | |
| Thiamin | mg | 0,029 | |
| Riboflavin | mg | 0,250 | |
| Niacin | mg | 0,11 | |
| B6 | mg | 0,06 | |
| Foliany | Mcg | 15 | |
| B12 | Mcg | 0,70 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,16 |
| C. 6:0 | G | 0,09 | |
| C. 8:0 | G | 0,05 | |
| C. 10:0 | G | 0,10 | |
| C. 12:0 | G | 0,13 | |
| C. 14:0 | G | 0,41 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 1,16 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,45 | |
| C. 20:0 | G | 0,03 | |
| gesamt | G | 2,58 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,08 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,86 | |
| C. 20:1 | G | 0,02 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,96 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,09 |
| C. 18:3 | G | 0,02 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,11 | |
| Cholesterin | mg | 15 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 637 |
| Leucin | mg | 1139 | |
| Lizyna | mg | 897 | |
| Methionin | mg | 332 | |
| Cystin | mg | 103 | |
| Phenylalanin | mg | 592 | |
| Tyrosin | mg | 592 | |
| Threonin | mg | 484 | |
| Tryptophan | mg | 121 | |
| Walina | mg | 672 | |
| Arginin | mg | 502 | |
| Histidin | mg | 368 | |
| zu dem Mädchen | mg | 574 | |
| Asparaginsäure | mg | 744 | |
| Glutaminsäure | mg | 2384 | |
| Glycin | mg | 242 | |
| Prolin | mg | 1300 | |
| Serin | mg | 619 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 3,3 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 49 | |
| fett | 38 | ||
| Kohlenhydrate | 13 | ||
