Ernährungswerte – Brüssel

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Brüssel | ||
| Energiewert | KJ | 155 | |
| kcal | 37 | ||
| Wasser | G | 84,8 | |
| Gesamtprotein | G | 4,7 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 4,7 | |
| fett | G | 0,5 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 8,7 | |
| Asche | G | 1,3 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 10 |
| Kalium | mg | 416 | |
| Kalzium | mg | 57 | |
| Phosphor | mg | 33 | |
| Magnesium | mg | 21 | |
| Eisen | mg | 0,9 | |
| Zink | mg | 0,86 | |
| Kupfer | mg | 0,07 | |
| Mangan | mg | 0,45 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 74 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 447 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 0,88 | |
| Thiamin | mg | 0,080 | |
| Riboflavin | mg | 0,160 | |
| Niacin | mg | 0,70 | |
| B6 | mg | 0,28 | |
| Foliany | Mcg | 130 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 94,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,00 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,07 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,00 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,07 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,00 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,01 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,01 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,07 |
| C. 18:3 | G | 0,23 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,30 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 210 |
| Leucin | mg | 274 | |
| Lizyna | mg | 274 | |
| Methionin | mg | 48 | |
| Cystin | mg | 32 | |
| Phenylalanin | mg | 185 | |
| Tyrosin | mg | 129 | |
| Threonin | mg | 218 | |
| Tryptophan | mg | 57 | |
| Walina | mg | 242 | |
| Arginin | mg | 314 | |
| Histidin | mg | 113 | |
| zu dem Mädchen | mg | 234 | |
| Asparaginsäure | mg | 462 | |
| Glutaminsäure | mg | 616 | |
| Glycin | mg | 161 | |
| Prolin | mg | 838 | |
| Serin | mg | 292 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,8 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,1 | |
| Ballaststoffe | G | 5,4 | |
| % Energie aus: | Proteine | 52 | |
| fett | 12 | ||
| Kohlenhydrate | 36 | ||







