Ernährungswerte – Flageoletbohnen, Dosen-

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Flageoletbohnen, Dosen- | ||
| Energiewert | KJ | 256 | |
| kcal | 61 | ||
| Wasser | G | 77,2 | |
| Gesamtprotein | G | 6,3 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 6,3 | |
| fett | G | 0,2 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 15,0 | |
| Asche | G | 1,3 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 291 |
| Kalium | mg | 299 | |
| Kalzium | mg | 56 | |
| Phosphor | mg | 125 | |
| Magnesium | mg | 36 | |
| Eisen | mg | 1,9 | |
| Zink | mg | 0,62 | |
| Kupfer | mg | 0,18 | |
| Mangan | mg | 0,36 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 14 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 85 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 0,15 | |
| Thiamin | mg | 0,066 | |
| Riboflavin | mg | 0,041 | |
| Niacin | mg | 0,86 | |
| B6 | mg | 0,18 | |
| Foliany | Mcg | 53 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 3,7 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,00 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,02 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,00 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,02 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,00 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,02 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,02 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,04 |
| C. 18:3 | G | 0,08 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,12 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 288 |
| Leucin | mg | 475 | |
| Lizyna | mg | 375 | |
| Methionin | mg | 94 | |
| Cystin | mg | 74 | |
| Phenylalanin | mg | 288 | |
| Tyrosin | mg | 181 | |
| Threonin | mg | 338 | |
| Tryptophan | mg | 82 | |
| Walina | mg | 387 | |
| Arginin | mg | 313 | |
| Histidin | mg | 150 | |
| zu dem Mädchen | mg | 363 | |
| Asparaginsäure | mg | 1101 | |
| Glutaminsäure | mg | 801 | |
| Glycin | mg | 276 | |
| Prolin | mg | 288 | |
| Serin | mg | 426 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,4 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 7,3 | |
| Ballaststoffe | G | 6,7 | |
| % Energie aus: | Proteine | 42 | |
| fett | 3 | ||
| Kohlenhydrate | 55 | ||







