Ernährungswerte – Homogenisierter Vollfett-Hüttenkäse

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty | ||
| Energiewert | KJ | 674 | |
| kcal | 161 | ||
| Wasser | G | 72,6 | |
| Gesamtprotein | G | 12,7 | |
| tierisches Eiweiß | G | 12,7 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 11,0 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 3,0 | |
| Asche | G | 0,7 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 47 |
| Kalium | mg | 117 | |
| Kalzium | mg | 98 | |
| Phosphor | mg | 140 | |
| Magnesium | mg | 9 | |
| Eisen | mg | 0,2 | |
| Zink | mg | 0,45 | |
| Kupfer | mg | 0,02 | |
| Mangan | mg | 0,01 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 39 |
| Retinol | Mcg | 34 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 30 | |
| D. | Mcg | 0,19 | |
| E. | mg | 0,19 | |
| Thiamin | mg | 0,033 | |
| Riboflavin | mg | 0,249 | |
| Niacin | mg | 0,13 | |
| B6 | mg | 0,03 | |
| Foliany | Mcg | 22 | |
| B12 | Mcg | 0,70 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,33 |
| C. 6:0 | G | 0,21 | |
| C. 8:0 | G | 0,12 | |
| C. 10:0 | G | 0,29 | |
| C. 12:0 | G | 0,36 | |
| C. 14:0 | G | 1,16 | |
| C. 15:0 | G | 0,11 | |
| C. 16:0 | G | 2,70 | |
| C. 17:0 | G | 0,10 | |
| C. 18:0 | G | 1,16 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 6,54 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,15 |
| C. 15:1 | G | 0,07 | |
| C. 16:1 | G | 0,28 | |
| C. 17:1 | G | 0,11 | |
| C. 18:1 | G | 2,89 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 3,50 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,15 |
| C. 18:3 | G | 0,16 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,31 | |
| Cholesterin | mg | 37 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 624 |
| Leucin | mg | 1076 | |
| Lizyna | mg | 838 | |
| Methionin | mg | 308 | |
| Cystin | mg | 77 | |
| Phenylalanin | mg | 580 | |
| Tyrosin | mg | 640 | |
| Threonin | mg | 576 | |
| Tryptophan | mg | 175 | |
| Walina | mg | 827 | |
| Arginin | mg | 400 | |
| Histidin | mg | 323 | |
| zu dem Mädchen | mg | 376 | |
| Asparaginsäure | mg | 844 | |
| Glutaminsäure | mg | 2784 | |
| Glycin | mg | 225 | |
| Prolin | mg | 1258 | |
| Serin | mg | 770 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 2,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 32 | |
| fett | 60 | ||
| Kohlenhydrate | 8 | ||

