Ernährungswerte – Weizenkeime

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Weizenkeime | ||
| Energiewert | KJ | 1351 | |
| kcal | 323 | ||
| Wasser | G | 13,2 | |
| Gesamtprotein | G | 27,5 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 27,5 | |
| fett | G | 9,4 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 45,5 | |
| Asche | G | 4,4 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 3 |
| Kalium | mg | 1024 | |
| Kalzium | mg | 51 | |
| Phosphor | mg | 1070 | |
| Magnesium | mg | 314 | |
| Eisen | mg | 9,0 | |
| Zink | mg | 14,96 | |
| Kupfer | mg | 0,91 | |
| Mangan | mg | 17,24 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 0 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 15,10 | |
| Thiamin | mg | 2,117 | |
| Riboflavin | mg | 0,530 | |
| Niacin | mg | 6,31 | |
| B6 | mg | 2,52 | |
| Foliany | Mcg | 330 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,01 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 1,56 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,05 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 1,62 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,03 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 1,33 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 1,36 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 5,05 |
| C. 18:3 | G | 0,64 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 5,69 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 1046 |
| Leucin | mg | 2241 | |
| Lizyna | mg | 840 | |
| Methionin | mg | 593 | |
| Cystin | mg | 634 | |
| Phenylalanin | mg | 638 | |
| Tyrosin | mg | 713 | |
| Threonin | mg | 1236 | |
| Tryptophan | mg | 156 | |
| Walina | mg | 1358 | |
| Arginin | mg | 1198 | |
| Histidin | mg | 403 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1779 | |
| Asparaginsäure | mg | 3220 | |
| Glutaminsäure | mg | 6164 | |
| Glycin | mg | 1738 | |
| Prolin | mg | 1911 | |
| Serin | mg | 1630 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 15,2 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 14,6 | |
| Ballaststoffe | G | 14,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 35 | |
| fett | 26 | ||
| Kohlenhydrate | 39 | ||









