Ernährungswerte – Frischer Pollock

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Frischer Pollock | ||
| Energiewert | KJ | 304 | |
| kcal | 73 | ||
| Wasser | G | 81,7 | |
| Gesamtprotein | G | 16,6 | |
| tierisches Eiweiß | G | 16,6 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 0,6 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 1,1 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 99 |
| Kalium | mg | 330 | |
| Kalzium | mg | 9 | |
| Phosphor | mg | 280 | |
| Magnesium | mg | 43 | |
| Eisen | mg | 0,2 | |
| Zink | mg | 0,40 | |
| Kupfer | mg | 0,04 | |
| Mangan | mg | 0,01 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 1 |
| Retinol | Mcg | 1 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,10 | |
| E. | mg | 1,00 | |
| Thiamin | mg | 0,070 | |
| Riboflavin | mg | 0,060 | |
| Niacin | mg | 1,30 | |
| B6 | mg | 0,09 | |
| Foliany | Mcg | 5 | |
| B12 | Mcg | 3,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,00 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,08 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,02 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,10 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,02 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,06 | |
| C. 20:1 | G | 0,02 | |
| C. 22:1 | G | 0,01 | |
| gesamt | G | 0,11 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,02 |
| C. 18:3 | G | 0,00 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,01 | |
| C. 20:5 | G | 0,06 | |
| C. 22:5 | G | 0,01 | |
| C. 22:6 | G | 0,12 | |
| gesamt | G | 0,22 | |
| Cholesterin | mg | 71 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 814 |
| Leucin | mg | 1320 | |
| Lizyna | mg | 1320 | |
| Methionin | mg | 504 | |
| Cystin | mg | 187 | |
| Phenylalanin | mg | 598 | |
| Tyrosin | mg | 563 | |
| Threonin | mg | 726 | |
| Tryptophan | mg | 211 | |
| Walina | mg | 1034 | |
| Arginin | mg | 980 | |
| Histidin | mg | 354 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1032 | |
| Asparaginsäure | mg | 1591 | |
| Glutaminsäure | mg | 2385 | |
| Glycin | mg | 1087 | |
| Prolin | mg | 998 | |
| Serin | mg | 896 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 93 | |
| fett | 7 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||










