Ernährungswerte – Hering eingelegt

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Hering eingelegt | ||
| Energiewert | KJ | 805 | |
| kcal | 192 | ||
| Wasser | G | 64,9 | |
| Gesamtprotein | G | 16,5 | |
| tierisches Eiweiß | G | 16,5 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 12,6 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 3,4 | |
| Asche | G | 2,6 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 1090 |
| Kalium | mg | 74 | |
| Kalzium | mg | 18 | |
| Phosphor | mg | 149 | |
| Magnesium | mg | 12 | |
| Eisen | mg | 0,7 | |
| Zink | mg | 0,53 | |
| Kupfer | mg | 0,12 | |
| Mangan | mg | 0,02 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 13 |
| Retinol | Mcg | 13 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 12,00 | |
| E. | mg | 1,00 | |
| Thiamin | mg | 0,050 | |
| Riboflavin | mg | 0,130 | |
| Niacin | mg | 2,50 | |
| B6 | mg | 0,15 | |
| Foliany | Mcg | 5 | |
| B12 | Mcg | 5,20 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,87 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 1,75 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,11 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 2,73 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,70 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 1,61 | |
| C. 20:1 | G | 0,98 | |
| C. 22:1 | G | 1,79 | |
| gesamt | G | 5,08 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,29 |
| C. 18:3 | G | 0,22 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,05 | |
| C. 20:5 | G | 0,70 | |
| C. 22:5 | G | 0,07 | |
| C. 22:6 | G | 1,11 | |
| gesamt | G | 2,44 | |
| Cholesterin | mg | 60 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 827 |
| Leucin | mg | 1338 | |
| Lizyna | mg | 1986 | |
| Methionin | mg | 538 | |
| Cystin | mg | 138 | |
| Phenylalanin | mg | 662 | |
| Tyrosin | mg | 579 | |
| Threonin | mg | 689 | |
| Tryptophan | mg | 172 | |
| Walina | mg | 965 | |
| Arginin | mg | 965 | |
| Histidin | mg | 455 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1200 | |
| Asparaginsäure | mg | 1655 | |
| Glutaminsäure | mg | 2082 | |
| Glycin | mg | 965 | |
| Prolin | mg | 593 | |
| Serin | mg | 689 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 3,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 35 | |
| fett | 58 | ||
| Kohlenhydrate | 7 | ||




