Ernährungswerte – Geräuchertes Rindfleisch gekocht

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Geräuchertes Rindfleisch gekocht | ||
| Energiewert | KJ | 426 | |
| kcal | 102 | ||
| Wasser | G | 77,7 | |
| Gesamtprotein | G | 17,8 | |
| tierisches Eiweiß | G | 17,8 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 3,1 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,5 | |
| Asche | G | 0,9 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 992 |
| Kalium | mg | 382 | |
| Kalzium | mg | 5 | |
| Phosphor | mg | 189 | |
| Magnesium | mg | 24 | |
| Eisen | mg | 2,8 | |
| Zink | mg | 2,60 | |
| Kupfer | mg | 0,09 | |
| Mangan | mg | 0,05 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 11 |
| Retinol | Mcg | 10 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 9 | |
| D. | Mcg | 0,32 | |
| E. | mg | 0,19 | |
| Thiamin | mg | 0,104 | |
| Riboflavin | mg | 0,229 | |
| Niacin | mg | 4,92 | |
| B6 | mg | 0,22 | |
| Foliany | Mcg | 4,5 | |
| B12 | Mcg | 0,99 | |
| C. | mg | 0,5 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,10 | |
| C. 15:0 | G | 0,03 | |
| C. 16:0 | G | 0,78 | |
| C. 17:0 | G | 0,04 | |
| C. 18:0 | G | 0,54 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 1,49 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,04 |
| C. 15:1 | G | 0,01 | |
| C. 16:1 | G | 0,14 | |
| C. 17:1 | G | 0,03 | |
| C. 18:1 | G | 1,12 | |
| C. 20:1 | G | 0,01 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 1,35 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,07 |
| C. 18:3 | G | 0,03 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,10 | |
| Cholesterin | mg | 52 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 883 |
| Leucin | mg | 1488 | |
| Lizyna | mg | 1633 | |
| Methionin | mg | 496 | |
| Cystin | mg | 235 | |
| Phenylalanin | mg | 806 | |
| Tyrosin | mg | 660 | |
| Threonin | mg | 842 | |
| Tryptophan | mg | 205 | |
| Walina | mg | 919 | |
| Arginin | mg | 1159 | |
| Histidin | mg | 625 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1071 | |
| Asparaginsäure | mg | 1650 | |
| Glutaminsäure | mg | 2803 | |
| Glycin | mg | 891 | |
| Prolin | mg | 693 | |
| Serin | mg | 739 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,3 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 71 | |
| fett | 27 | ||
| Kohlenhydrate | 2 | ||








