Ernährungswerte – Rindfleisch Klasse IV
Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
Produktname | Rindfleisch Klasse IV | ||
Energiewert | KJ | 1694 | |
kcal | 405 | ||
Wasser | G | 45,9 | |
Gesamtprotein | G | 14,1 | |
tierisches Eiweiß | G | 14,1 | |
pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
fett | G | 39,3 | |
Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
Asche | G | 0,7 | |
Mineralien | Natrium | mg | 127 |
Kalium | mg | 120 | |
Kalzium | mg | 15 | |
Phosphor | mg | 113 | |
Magnesium | mg | 13 | |
Eisen | mg | 2,7 | |
Zink | mg | 1,03 | |
Kupfer | mg | 0,07 | |
Mangan | mg | 0,01 | |
Vitamine | zB Retinol | Mcg | 5 |
Retinol | Mcg | 5 | |
Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
D. | Mcg | 0,80 | |
E. | mg | 0,27 | |
Thiamin | mg | 0,062 | |
Riboflavin | mg | 0,131 | |
Niacin | mg | 3,08 | |
B6 | mg | 0,05 | |
Foliany | Mcg | 6 | |
B12 | Mcg | 1,40 | |
C. | mg | 0,0 | |
Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
C. 6:0 | G | 0,00 | |
C. 8:0 | G | 0,00 | |
C. 10:0 | G | 0,00 | |
C. 12:0 | G | 0,00 | |
C. 14:0 | G | 1,26 | |
C. 15:0 | G | 0,29 | |
C. 16:0 | G | 9,87 | |
C. 17:0 | G | 0,55 | |
C. 18:0 | G | 6,87 | |
C. 20:0 | G | 0,00 | |
gesamt | G | 18,84 | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,44 |
C. 15:1 | G | 0,07 | |
C. 16:1 | G | 1,74 | |
C. 17:1 | G | 0,33 | |
C. 18:1 | G | 14,12 | |
C. 20:1 | G | 0,11 | |
C. 22:1 | G | 0,00 | |
gesamt | G | 16,81 | |
polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,96 |
C. 18:3 | G | 0,33 | |
C. 18:4 | G | 0,00 | |
C. 20:3 | G | 0,00 | |
C. 20:4 | G | 0,00 | |
C. 20:5 | G | 0,00 | |
C. 22:5 | G | 0,00 | |
C. 22:6 | G | 0,00 | |
gesamt | G | 1,29 | |
Cholesterin | mg | 70 | |
Aminosäuren | Isoleucin | mg | 640 |
Leucin | mg | 1091 | |
Lizyna | mg | 1196 | |
Methionin | mg | 350 | |
Cystin | mg | 160 | |
Phenylalanin | mg | 592 | |
Tyrosin | mg | 458 | |
Threonin | mg | 622 | |
Tryptophan | mg | 141 | |
Walina | mg | 684 | |
Arginin | mg | 958 | |
Histidin | mg | 446 | |
zu dem Mädchen | mg | 909 | |
Asparaginsäure | mg | 1256 | |
Glutaminsäure | mg | 2132 | |
Glycin | mg | 1142 | |
Prolin | mg | 754 | |
Serin | mg | 570 | |
Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
Laktose | G | 0,0 | |
Stärke | G | 0,0 | |
Ballaststoffe | G | 0,0 | |
% Energie aus: | Proteine | 14 | |
fett | 86 | ||
Kohlenhydrate | 0 |
Klasse IV
- Es ist blutiges Fleisch, bei denen Sehnen und Lymphknoten häufig sind. Meistens wird diese Fleischklasse zur Herstellung von Konserven verwendet, Mittagessen Fleisch und Aufschnitt von minderer Qualität.