Ernährungswerte – Vanille-Reis-Dessert

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Vanille-Reis-Dessert | ||
| Energiewert | KJ | 556 | |
| kcal | 133 | ||
| Wasser | G | 69,8 | |
| Gesamtprotein | G | 3,0 | |
| tierisches Eiweiß | G | 2,5 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,5 | |
| fett | G | 2,9 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 23,5 | |
| Asche | G | 0,6 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 52 |
| Kalium | mg | 120 | |
| Kalzium | mg | 84 | |
| Phosphor | mg | 79 | |
| Magnesium | mg | 7 | |
| Eisen | mg | 0,1 | |
| Zink | mg | 0,43 | |
| Kupfer | mg | 0,02 | |
| Mangan | mg | 0,05 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 32 |
| Retinol | Mcg | 29 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 18 | |
| D. | Mcg | 0,02 | |
| E. | mg | 0,12 | |
| Thiamin | mg | 0,035 | |
| Riboflavin | mg | 0,082 | |
| Niacin | mg | 0,17 | |
| B6 | mg | 0,06 | |
| Foliany | Mcg | 4,7 | |
| B12 | Mcg | 0,30 | |
| C. | mg | 0,8 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,01 |
| C. 6:0 | G | 0,01 | |
| C. 8:0 | G | 0,01 | |
| C. 10:0 | G | 0,05 | |
| C. 12:0 | G | 0,07 | |
| C. 14:0 | G | 0,32 | |
| C. 15:0 | G | 0,04 | |
| C. 16:0 | G | 1,09 | |
| C. 17:0 | G | 0,02 | |
| C. 18:0 | G | 0,33 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 1,96 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,02 |
| C. 15:1 | G | 0,01 | |
| C. 16:1 | G | 0,07 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,80 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,90 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,06 |
| C. 18:3 | G | 0,00 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,07 | |
| Cholesterin | mg | 9 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 165 |
| Leucin | mg | 256 | |
| Lizyna | mg | 255 | |
| Methionin | mg | 76 | |
| Cystin | mg | 32 | |
| Phenylalanin | mg | 141 | |
| Tyrosin | mg | 125 | |
| Threonin | mg | 113 | |
| Tryptophan | mg | 37 | |
| Walina | mg | 199 | |
| Arginin | mg | 120 | |
| Histidin | mg | 78 | |
| zu dem Mädchen | mg | 108 | |
| Asparaginsäure | mg | 227 | |
| Glutaminsäure | mg | 584 | |
| Glycin | mg | 71 | |
| Prolin | mg | 253 | |
| Serin | mg | 159 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 12,4 |
| Laktose | G | 2,7 | |
| Stärke | G | 7,4 | |
| Ballaststoffe | G | 0,2 | |
| % Energie aus: | Proteine | 9 | |
| fett | 19 | ||
| Kohlenhydrate | 72 | ||







