Ernährungswerte – Ganze Hühnereier

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Ganze Hühnereier | ||
| Energiewert | KJ | 582 | |
| kcal | 139 | ||
| Wasser | G | 76,2 | |
| Gesamtprotein | G | 12,5 | |
| tierisches Eiweiß | G | 12,5 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 9,7 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,6 | |
| Asche | G | 1,0 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 141 |
| Kalium | mg | 133 | |
| Kalzium | mg | 47 | |
| Phosphor | mg | 204 | |
| Magnesium | mg | 12 | |
| Eisen | mg | 2,2 | |
| Zink | mg | 1,76 | |
| Kupfer | mg | 0,06 | |
| Mangan | mg | 0,03 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 272 |
| Retinol | Mcg | 270 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 13 | |
| D. | Mcg | 1,70 | |
| E. | mg | 0,73 | |
| Thiamin | mg | 0,064 | |
| Riboflavin | mg | 0,542 | |
| Niacin | mg | 0,06 | |
| B6 | mg | 0,10 | |
| Foliany | Mcg | 65 | |
| B12 | Mcg | 1,60 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,02 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 2,65 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,32 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 3,00 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,20 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 4,12 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 4,34 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,70 |
| C. 18:3 | G | 0,01 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,02 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,08 | |
| gesamt | G | 0,73 | |
| Cholesterin | mg | 360 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 736 |
| Leucin | mg | 1066 | |
| Lizyna | mg | 786 | |
| Methionin | mg | 422 | |
| Cystin | mg | 276 | |
| Phenylalanin | mg | 694 | |
| Tyrosin | mg | 507 | |
| Threonin | mg | 590 | |
| Tryptophan | mg | 186 | |
| Walina | mg | 865 | |
| Arginin | mg | 768 | |
| Histidin | mg | 286 | |
| zu dem Mädchen | mg | 734 | |
| Asparaginsäure | mg | 1070 | |
| Glutaminsäure | mg | 1648 | |
| Glycin | mg | 430 | |
| Prolin | mg | 482 | |
| Serin | mg | 951 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 36 | |
| fett | 62 | ||
| Kohlenhydrate | 2 | ||







