Ernährungswerte – Grieß

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Grieß | ||
| Energiewert | KJ | 1457 | |
| kcal | 348 | ||
| Wasser | G | 13,0 | |
| Gesamtprotein | G | 8,7 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 8,7 | |
| fett | G | 1,3 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 76,7 | |
| Asche | G | 0,3 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 3 |
| Kalium | mg | 116 | |
| Kalzium | mg | 17 | |
| Phosphor | mg | 93 | |
| Magnesium | mg | 18 | |
| Eisen | mg | 0,9 | |
| Zink | mg | 0,85 | |
| Kupfer | mg | 0,10 | |
| Mangan | mg | 0,36 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 0 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 0,10 | |
| Thiamin | mg | 0,113 | |
| Riboflavin | mg | 0,028 | |
| Niacin | mg | 0,74 | |
| B6 | mg | 0,07 | |
| Foliany | Mcg | 23 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,00 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,16 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,01 | |
| C. 20:0 | G | 0,01 | |
| gesamt | G | 0,18 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,00 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,13 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,13 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,52 |
| C. 18:3 | G | 0,04 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,56 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 352 |
| Leucin | mg | 572 | |
| Lizyna | mg | 246 | |
| Methionin | mg | 171 | |
| Cystin | mg | 238 | |
| Phenylalanin | mg | 384 | |
| Tyrosin | mg | 250 | |
| Threonin | mg | 279 | |
| Tryptophan | mg | 402 | |
| Walina | mg | 455 | |
| Arginin | mg | 429 | |
| Histidin | mg | 213 | |
| zu dem Mädchen | mg | 317 | |
| Asparaginsäure | mg | 525 | |
| Glutaminsäure | mg | 2214 | |
| Glycin | mg | 352 | |
| Prolin | mg | 837 | |
| Serin | mg | 464 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,1 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 74,0 | |
| Ballaststoffe | G | 2,5 | |
| % Energie aus: | Proteine | 10 | |
| fett | 3 | ||
| Kohlenhydrate | 87 | ||



