Ernährungswerte – Regenbogenforelle, frisch

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Regenbogenforelle, frisch | ||
| Energiewert | KJ | 671 | |
| kcal | 160 | ||
| Wasser | G | 70,6 | |
| Gesamtprotein | G | 18,6 | |
| tierisches Eiweiß | G | 18,6 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 9,6 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 1,2 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 52 |
| Kalium | mg | 420 | |
| Kalzium | mg | 18 | |
| Phosphor | mg | 245 | |
| Magnesium | mg | 25 | |
| Eisen | mg | 0,4 | |
| Zink | mg | 0,48 | |
| Kupfer | mg | 0,05 | |
| Mangan | mg | 0,02 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 30 |
| Retinol | Mcg | 30 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 13,60 | |
| E. | mg | 1,71 | |
| Thiamin | mg | 0,200 | |
| Riboflavin | mg | 0,110 | |
| Niacin | mg | 6,00 | |
| B6 | mg | 0,69 | |
| Foliany | Mcg | 9 | |
| B12 | Mcg | 5,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,29 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 1,49 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,33 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 2,11 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,58 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 1,75 | |
| C. 20:1 | G | 0,28 | |
| C. 22:1 | G | 0,15 | |
| gesamt | G | 2,76 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,41 |
| C. 18:3 | G | 0,15 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,07 | |
| C. 20:5 | G | 0,60 | |
| C. 22:5 | G | 0,16 | |
| C. 22:6 | G | 1,76 | |
| gesamt | G | 3,15 | |
| Cholesterin | mg | 70 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 1021 |
| Leucin | mg | 1601 | |
| Lizyna | mg | 1795 | |
| Methionin | mg | 645 | |
| Cystin | mg | 140 | |
| Phenylalanin | mg | 860 | |
| Tyrosin | mg | 677 | |
| Threonin | mg | 924 | |
| Tryptophan | mg | 209 | |
| Walina | mg | 1182 | |
| Arginin | mg | 1085 | |
| Histidin | mg | 484 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1214 | |
| Asparaginsäure | mg | 1924 | |
| Glutaminsäure | mg | 2526 | |
| Glycin | mg | 957 | |
| Prolin | mg | 613 | |
| Serin | mg | 742 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 47 | |
| fett | 53 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||




