Ernährungswerte – Zubereiteter Reis

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Zubereiteter Reis | ||
| Energiewert | KJ | 1511 | |
| kcal | 361 | ||
| Wasser | G | 7,7 | |
| Gesamtprotein | G | 6,3 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 6,3 | |
| fett | G | 1,6 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 84,1 | |
| Asche | G | 0,3 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 3 |
| Kalium | mg | 113 | |
| Kalzium | mg | 6 | |
| Phosphor | mg | 98 | |
| Magnesium | mg | 52 | |
| Eisen | mg | 0,6 | |
| Zink | mg | 1,10 | |
| Kupfer | mg | 0,33 | |
| Mangan | mg | 1,00 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 0 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 0,60 | |
| Thiamin | mg | 0,110 | |
| Riboflavin | mg | 0,010 | |
| Niacin | mg | 3,00 | |
| B6 | mg | 0,46 | |
| Foliany | Mcg | 10 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,01 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,33 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,03 | |
| C. 20:0 | G | 0,01 | |
| gesamt | G | 0,38 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,00 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,40 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,40 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,56 |
| C. 18:3 | G | 0,01 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,57 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 335 |
| Leucin | mg | 522 | |
| Lizyna | mg | 266 | |
| Methionin | mg | 187 | |
| Cystin | mg | 108 | |
| Phenylalanin | mg | 266 | |
| Tyrosin | mg | 355 | |
| Threonin | mg | 315 | |
| Tryptophan | mg | 93 | |
| Walina | mg | 404 | |
| Arginin | mg | 512 | |
| Histidin | mg | 187 | |
| zu dem Mädchen | mg | 256 | |
| Asparaginsäure | mg | 571 | |
| Glutaminsäure | mg | 1005 | |
| Glycin | mg | 364 | |
| Prolin | mg | 266 | |
| Serin | mg | 286 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 4,4 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 74,0 | |
| Ballaststoffe | G | 5,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 7 | |
| fett | 4 | ||
| Kohlenhydrate | 89 | ||


