Ernährungswerte – Frischer Zander

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Frischer Zander | ||
| Energiewert | KJ | 352 | |
| kcal | 84 | ||
| Wasser | G | 78,9 | |
| Gesamtprotein | G | 19,2 | |
| tierisches Eiweiß | G | 19,2 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 0,7 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 1,2 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 57 |
| Kalium | mg | 340 | |
| Kalzium | mg | 49 | |
| Phosphor | mg | 220 | |
| Magnesium | mg | 29 | |
| Eisen | mg | 0,8 | |
| Zink | mg | 0,57 | |
| Kupfer | mg | 0,04 | |
| Mangan | mg | 0,05 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 9 |
| Retinol | Mcg | 9 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,70 | |
| E. | mg | 1,26 | |
| Thiamin | mg | 0,160 | |
| Riboflavin | mg | 0,250 | |
| Niacin | mg | 2,30 | |
| B6 | mg | 0,30 | |
| Foliany | Mcg | 12 | |
| B12 | Mcg | 5,00 | |
| C. | mg | 1,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,04 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,09 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,01 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,14 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,05 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,09 | |
| C. 20:1 | G | 0,01 | |
| C. 22:1 | G | 0,01 | |
| gesamt | G | 0,16 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,01 |
| C. 18:3 | G | 0,01 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,01 | |
| C. 20:5 | G | 0,10 | |
| C. 22:5 | G | 0,01 | |
| C. 22:6 | G | 0,05 | |
| gesamt | G | 0,19 | |
| Cholesterin | mg | 60 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 1005 |
| Leucin | mg | 1528 | |
| Lizyna | mg | 1528 | |
| Methionin | mg | 583 | |
| Cystin | mg | 216 | |
| Phenylalanin | mg | 692 | |
| Tyrosin | mg | 651 | |
| Threonin | mg | 839 | |
| Tryptophan | mg | 244 | |
| Walina | mg | 1195 | |
| Arginin | mg | 1133 | |
| Histidin | mg | 410 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1193 | |
| Asparaginsäure | mg | 1841 | |
| Glutaminsäure | mg | 2758 | |
| Glycin | mg | 1193 | |
| Prolin | mg | 1155 | |
| Serin | mg | 1036 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 93 | |
| fett | 7 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||










