Ernährungswerte – Frischer Thunfisch

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Frischer Thunfisch | ||
| Energiewert | KJ | 573 | |
| kcal | 137 | ||
| Wasser | G | 70,6 | |
| Gesamtprotein | G | 23,7 | |
| tierisches Eiweiß | G | 23,7 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 4,6 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 1,1 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 43 |
| Kalium | mg | 356 | |
| Kalzium | mg | 10 | |
| Phosphor | mg | 200 | |
| Magnesium | mg | 33 | |
| Eisen | mg | 1,0 | |
| Zink | mg | 0,70 | |
| Kupfer | mg | 0,15 | |
| Mangan | mg | 0,02 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 450 |
| Retinol | Mcg | 450 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 7,20 | |
| E. | mg | 1,20 | |
| Thiamin | mg | 0,160 | |
| Riboflavin | mg | 0,160 | |
| Niacin | mg | 8,50 | |
| B6 | mg | 0,46 | |
| Foliany | Mcg | 15 | |
| B12 | Mcg | 4,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,12 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,88 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,22 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 1,22 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,20 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,79 | |
| C. 20:1 | G | 0,14 | |
| C. 22:1 | G | 0,08 | |
| gesamt | G | 1,21 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,08 |
| C. 18:3 | G | 0,08 | |
| C. 18:4 | G | 0,07 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,08 | |
| C. 20:5 | G | 0,32 | |
| C. 22:5 | G | 0,05 | |
| C. 22:6 | G | 0,68 | |
| gesamt | G | 1,36 | |
| Cholesterin | mg | 70 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 1153 |
| Leucin | mg | 2069 | |
| Lizyna | mg | 2107 | |
| Methionin | mg | 581 | |
| Cystin | mg | 277 | |
| Phenylalanin | mg | 1001 | |
| Tyrosin | mg | 925 | |
| Threonin | mg | 1124 | |
| Tryptophan | mg | 286 | |
| Walina | mg | 1354 | |
| Arginin | mg | 1192 | |
| Histidin | mg | 1040 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1535 | |
| Asparaginsäure | mg | 2746 | |
| Glutaminsäure | mg | 3356 | |
| Glycin | mg | 1116 | |
| Prolin | mg | 839 | |
| Serin | mg | 1001 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 70 | |
| fett | 30 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||




