Ernährungswerte – Rindfleisch Klasse III
Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
Produktname | Rindfleisch Klasse III | ||
Energiewert | KJ | 932 | |
kcal | 223 | ||
Wasser | G | 62,5 | |
Gesamtprotein | G | 20,9 | |
tierisches Eiweiß | G | 20,9 | |
pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
fett | G | 15,6 | |
Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
Asche | G | 1,0 | |
Mineralien | Natrium | mg | 81 |
Kalium | mg | 209 | |
Kalzium | mg | 8 | |
Phosphor | mg | 175 | |
Magnesium | mg | 21 | |
Eisen | mg | 2,3 | |
Zink | mg | 1,83 | |
Kupfer | mg | 0,05 | |
Mangan | mg | 0,01 | |
Vitamine | zB Retinol | Mcg | 4 |
Retinol | Mcg | 4 | |
Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
D. | Mcg | 0,70 | |
E. | mg | 0,20 | |
Thiamin | mg | 0,084 | |
Riboflavin | mg | 0,183 | |
Niacin | mg | 4,85 | |
B6 | mg | 0,15 | |
Foliany | Mcg | 7 | |
B12 | Mcg | 1,40 | |
C. | mg | 0,0 | |
Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
C. 6:0 | G | 0,00 | |
C. 8:0 | G | 0,00 | |
C. 10:0 | G | 0,00 | |
C. 12:0 | G | 0,00 | |
C. 14:0 | G | 0,53 | |
C. 15:0 | G | 0,13 | |
C. 16:0 | G | 4,17 | |
C. 17:0 | G | 0,24 | |
C. 18:0 | G | 2,88 | |
C. 20:0 | G | 0,00 | |
gesamt | G | 7,95 | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,19 |
C. 15:1 | G | 0,03 | |
C. 16:1 | G | 0,73 | |
C. 17:1 | G | 0,14 | |
C. 18:1 | G | 5,96 | |
C. 20:1 | G | 0,05 | |
C. 22:1 | G | 0,00 | |
gesamt | G | 7,10 | |
polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,41 |
C. 18:3 | G | 0,14 | |
C. 18:4 | G | 0,00 | |
C. 20:3 | G | 0,00 | |
C. 20:4 | G | 0,00 | |
C. 20:5 | G | 0,00 | |
C. 22:5 | G | 0,00 | |
C. 22:6 | G | 0,00 | |
gesamt | G | 0,55 | |
Cholesterin | mg | 56 | |
Aminosäuren | Isoleucin | mg | 1038 |
Leucin | mg | 1748 | |
Lizyna | mg | 1916 | |
Methionin | mg | 582 | |
Cystin | mg | 275 | |
Phenylalanin | mg | 948 | |
Tyrosin | mg | 776 | |
Threonin | mg | 989 | |
Tryptophan | mg | 242 | |
Walina | mg | 1079 | |
Arginin | mg | 1361 | |
Histidin | mg | 733 | |
zu dem Mädchen | mg | 1257 | |
Asparaginsäure | mg | 1937 | |
Glutaminsäure | mg | 3291 | |
Glycin | mg | 1049 | |
Prolin | mg | 813 | |
Serin | mg | 868 | |
Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
Laktose | G | 0,0 | |
Stärke | G | 0,0 | |
Ballaststoffe | G | 0,0 | |
% Energie aus: | Proteine | 38 | |
fett | 62 | ||
Kohlenhydrate | 0 |
Klasse III
- fettiges und sehniges Fleisch. Aufgrund des Vorhandenseins von Sehnenfett zeichnet sich dieses Fleisch durch hohe Klebrigkeit und Elastizität aus. Deshalb ist es zum Beispiel ideal,. für gehackte Schnitzel, Bolognese-Sauce, Fleischbällchen oder Eintöpfe. Es wird auch perfekt in Pastete und überall dort sein, wo das Fleisch fein gehackt werden soll.