Ernährungswerte – Rinderbrust

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Rindfleisch, Sponsor | ||
| Energiewert | KJ | 909 | |
| kcal | 217 | ||
| Wasser | G | 64,0 | |
| Gesamtprotein | G | 19,3 | |
| tierisches Eiweiß | G | 19,3 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 15,7 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 1,0 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 63 |
| Kalium | mg | 266 | |
| Kalzium | mg | 27 | |
| Phosphor | mg | 169 | |
| Magnesium | mg | 19 | |
| Eisen | mg | 2,1 | |
| Zink | mg | 3,97 | |
| Kupfer | mg | 0,03 | |
| Mangan | mg | 0,01 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 12 |
| Retinol | Mcg | 12 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,70 | |
| E. | mg | 0,35 | |
| Thiamin | mg | 0,064 | |
| Riboflavin | mg | 0,151 | |
| Niacin | mg | 3,55 | |
| B6 | mg | 0,26 | |
| Foliany | Mcg | 6 | |
| B12 | Mcg | 1,40 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,50 | |
| C. 15:0 | G | 0,12 | |
| C. 16:0 | G | 3,94 | |
| C. 17:0 | G | 0,22 | |
| C. 18:0 | G | 2,74 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 7,52 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,18 |
| C. 15:1 | G | 0,03 | |
| C. 16:1 | G | 0,70 | |
| C. 17:1 | G | 0,12 | |
| C. 18:1 | G | 5,65 | |
| C. 20:1 | G | 0,04 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 6,72 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,38 |
| C. 18:3 | G | 0,12 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,50 | |
| Cholesterin | mg | 75 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 875 |
| Leucin | mg | 1494 | |
| Lizyna | mg | 1638 | |
| Methionin | mg | 480 | |
| Cystin | mg | 219 | |
| Phenylalanin | mg | 810 | |
| Tyrosin | mg | 627 | |
| Threonin | mg | 852 | |
| Tryptophan | mg | 194 | |
| Walina | mg | 936 | |
| Arginin | mg | 1311 | |
| Histidin | mg | 610 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1243 | |
| Asparaginsäure | mg | 1719 | |
| Glutaminsäure | mg | 2918 | |
| Glycin | mg | 1562 | |
| Prolin | mg | 1033 | |
| Serin | mg | 779 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 36 | |
| fett | 64 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||

