Ernährungswerte – Geräucherter Kabeljau

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Geräucherter Kabeljau | ||
| Energiewert | KJ | 394 | |
| kcal | 94 | ||
| Wasser | G | 75,4 | |
| Gesamtprotein | G | 22,1 | |
| tierisches Eiweiß | G | 22,1 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 0,5 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 2,0 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 1170 |
| Kalium | mg | 300 | |
| Kalzium | mg | 20 | |
| Phosphor | mg | 262 | |
| Magnesium | mg | 15 | |
| Eisen | mg | 1,0 | |
| Zink | mg | 0,53 | |
| Kupfer | mg | 0,06 | |
| Mangan | mg | 0,02 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 4 |
| Retinol | Mcg | 4 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 1,00 | |
| E. | mg | 0,20 | |
| Thiamin | mg | 0,050 | |
| Riboflavin | mg | 0,100 | |
| Niacin | mg | 2,50 | |
| B6 | mg | 0,22 | |
| Foliany | Mcg | 6 | |
| B12 | Mcg | 1,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,00 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,08 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,02 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,10 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,00 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,03 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,03 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,00 |
| C. 18:3 | G | 0,00 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,02 | |
| C. 20:5 | G | 0,06 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,12 | |
| gesamt | G | 0,20 | |
| Cholesterin | mg | 50 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 1157 |
| Leucin | mg | 1759 | |
| Lizyna | mg | 1759 | |
| Methionin | mg | 671 | |
| Cystin | mg | 249 | |
| Phenylalanin | mg | 796 | |
| Tyrosin | mg | 749 | |
| Threonin | mg | 966 | |
| Tryptophan | mg | 281 | |
| Walina | mg | 1377 | |
| Arginin | mg | 1304 | |
| Histidin | mg | 472 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1373 | |
| Asparaginsäure | mg | 2119 | |
| Glutaminsäure | mg | 3174 | |
| Glycin | mg | 1373 | |
| Prolin | mg | 1330 | |
| Serin | mg | 1192 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 95 | |
| fett | 5 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||







