Ernährungswerte – Hähnchenbrustfilet

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Hähnchenbrustfilet | ||
| Energiewert | KJ | 391 | |
| kcal | 93 | ||
| Wasser | G | 75,9 | |
| Gesamtprotein | G | 20,4 | |
| tierisches Eiweiß | G | 19,6 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,8 | |
| fett | G | 1,2 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 2,5 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 705 |
| Kalium | mg | 366 | |
| Kalzium | mg | 7 | |
| Phosphor | mg | 226 | |
| Magnesium | mg | 36 | |
| Eisen | mg | 0,5 | |
| Zink | mg | 0,47 | |
| Kupfer | mg | 0,03 | |
| Mangan | mg | 0,02 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 6 |
| Retinol | Mcg | 6 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 0,27 | |
| Thiamin | mg | 0,084 | |
| Riboflavin | mg | 0,140 | |
| Niacin | mg | 11,32 | |
| B6 | mg | 0,50 | |
| Foliany | Mcg | 7,6 | |
| B12 | Mcg | 0,29 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,01 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,20 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,06 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,27 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,05 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,22 | |
| C. 20:1 | G | 0,01 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,28 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,22 |
| C. 18:3 | G | 0,02 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,01 | |
| C. 20:5 | G | 0,01 | |
| C. 22:5 | G | 0,01 | |
| C. 22:6 | G | 0,01 | |
| gesamt | G | 0,28 | |
| Cholesterin | mg | 53 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 1176 |
| Leucin | mg | 1501 | |
| Lizyna | mg | 1887 | |
| Methionin | mg | 574 | |
| Cystin | mg | 254 | |
| Phenylalanin | mg | 745 | |
| Tyrosin | mg | 699 | |
| Threonin | mg | 858 | |
| Tryptophan | mg | 328 | |
| Walina | mg | 1260 | |
| Arginin | mg | 353 | |
| Histidin | mg | 875 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1341 | |
| Asparaginsäure | mg | 2056 | |
| Glutaminsäure | mg | 3421 | |
| Glycin | mg | 1245 | |
| Prolin | mg | 979 | |
| Serin | mg | 847 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 89 | |
| fett | 11 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||

