Ernährungswerte – Militär, trockene Samen

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Militär, trockene Samen | ||
| Energiewert | KJ | 1597 | |
| kcal | 382 | ||
| Wasser | G | 8,1 | |
| Gesamtprotein | G | 34,3 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 34,3 | |
| fett | G | 19,6 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 32,7 | |
| Asche | G | 5,3 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 1 |
| Kalium | mg | 2132 | |
| Kalzium | mg | 240 | |
| Phosphor | mg | 743 | |
| Magnesium | mg | 216 | |
| Eisen | mg | 8,9 | |
| Zink | mg | 3,46 | |
| Kupfer | mg | 1,50 | |
| Mangan | mg | 2,49 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 2 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 12 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 0,78 | |
| Thiamin | mg | 0,690 | |
| Riboflavin | mg | 0,189 | |
| Niacin | mg | 1,18 | |
| B6 | mg | 0,81 | |
| Foliany | Mcg | 280 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,00 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 2,11 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,71 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 2,82 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,00 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 4,07 | |
| C. 20:1 | G | 0,00 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 4,07 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 9,80 |
| C. 18:3 | G | 1,49 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 11,29 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 1712 |
| Leucin | mg | 2725 | |
| Lizyna | mg | 2337 | |
| Methionin | mg | 429 | |
| Cystin | mg | 560 | |
| Phenylalanin | mg | 1670 | |
| Tyrosin | mg | 1252 | |
| Threonin | mg | 1359 | |
| Tryptophan | mg | 608 | |
| Walina | mg | 1753 | |
| Arginin | mg | 2355 | |
| Histidin | mg | 1061 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1419 | |
| Asparaginsäure | mg | 3697 | |
| Glutaminsäure | mg | 6353 | |
| Glycin | mg | 1419 | |
| Prolin | mg | 1950 | |
| Serin | mg | 1639 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 4,8 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 4,8 | |
| Ballaststoffe | G | 15,7 | |
| % Energie aus: | Proteine | 37 | |
| fett | 45 | ||
| Kohlenhydrate | 18 | ||




