Ernährungswerte – Frischer Hecht

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Frischer Hecht | ||
| Energiewert | KJ | 342 | |
| kcal | 82 | ||
| Wasser | G | 79,8 | |
| Gesamtprotein | G | 18,4 | |
| tierisches Eiweiß | G | 18,4 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,0 | |
| fett | G | 0,8 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 0,0 | |
| Asche | G | 1,0 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 63 |
| Kalium | mg | 304 | |
| Kalzium | mg | 20 | |
| Phosphor | mg | 215 | |
| Magnesium | mg | 27 | |
| Eisen | mg | 0,6 | |
| Zink | mg | 0,66 | |
| Kupfer | mg | 0,06 | |
| Mangan | mg | 0,04 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 14 |
| Retinol | Mcg | 14 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 0 | |
| D. | Mcg | 0,90 | |
| E. | mg | 0,79 | |
| Thiamin | mg | 0,085 | |
| Riboflavin | mg | 0,070 | |
| Niacin | mg | 3,00 | |
| B6 | mg | 0,15 | |
| Foliany | Mcg | 9 | |
| B12 | Mcg | 24,00 | |
| C. | mg | 1,3 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,03 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 0,04 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,02 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,09 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,09 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 0,06 | |
| C. 20:1 | G | 0,02 | |
| C. 22:1 | G | 0,01 | |
| gesamt | G | 0,18 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,03 |
| C. 18:3 | G | 0,05 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,05 | |
| C. 20:5 | G | 0,06 | |
| C. 22:5 | G | 0,01 | |
| C. 22:6 | G | 0,17 | |
| gesamt | G | 0,37 | |
| Cholesterin | mg | 63 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 968 |
| Leucin | mg | 1471 | |
| Lizyna | mg | 1471 | |
| Methionin | mg | 561 | |
| Cystin | mg | 208 | |
| Phenylalanin | mg | 574 | |
| Tyrosin | mg | 627 | |
| Threonin | mg | 808 | |
| Tryptophan | mg | 235 | |
| Walina | mg | 1152 | |
| Arginin | mg | 1092 | |
| Histidin | mg | 395 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1149 | |
| Asparaginsäure | mg | 1773 | |
| Glutaminsäure | mg | 2656 | |
| Glycin | mg | 1149 | |
| Prolin | mg | 1112 | |
| Serin | mg | 997 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,0 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,0 | |
| Ballaststoffe | G | 0,0 | |
| % Energie aus: | Proteine | 91 | |
| fett | 9 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||








