Ernährungswerte – Vollfett Sojamehl

Ernährungswerte sind gegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Vollfett Sojamehl | ||
| Energiewert | KJ | 1774 | |
| kcal | 424 | ||
| Wasser | G | 6,8 | |
| Gesamtprotein | G | 45,0 | |
| tierisches Eiweiß | G | 0,0 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 45,0 | |
| fett | G | 23,5 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 20,1 | |
| Asche | G | 4,6 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 1 |
| Kalium | mg | 2307 | |
| Kalzium | mg | 269 | |
| Phosphor | mg | 753 | |
| Magnesium | mg | 300 | |
| Eisen | mg | 9,1 | |
| Zink | mg | 4,55 | |
| Kupfer | mg | 1,53 | |
| Mangan | mg | 3,48 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 11 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 66 | |
| D. | Mcg | 0,00 | |
| E. | mg | 0,60 | |
| Thiamin | mg | 0,121 | |
| Riboflavin | mg | 0,265 | |
| Niacin | mg | 1,84 | |
| B6 | mg | 0,57 | |
| Foliany | Mcg | 300 | |
| B12 | Mcg | 0,00 | |
| C. | mg | 0,0 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,02 | |
| C. 14:0 | G | 0,04 | |
| C. 15:0 | G | 0,00 | |
| C. 16:0 | G | 2,23 | |
| C. 17:0 | G | 0,00 | |
| C. 18:0 | G | 0,89 | |
| C. 20:0 | G | 0,09 | |
| gesamt | G | 3,27 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,04 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 5,63 | |
| C. 20:1 | G | 0,04 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 5,71 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 11,70 |
| C. 18:3 | G | 1,65 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 13,35 | |
| Cholesterin | mg | 0 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 2245 |
| Leucin | mg | 3576 | |
| Lizyna | mg | 3067 | |
| Methionin | mg | 563 | |
| Cystin | mg | 736 | |
| Phenylalanin | mg | 2190 | |
| Tyrosin | mg | 1643 | |
| Threonin | mg | 1784 | |
| Tryptophan | mg | 798 | |
| Walina | mg | 2300 | |
| Arginin | mg | 3090 | |
| Histidin | mg | 1394 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1863 | |
| Asparaginsäure | mg | 4851 | |
| Glutaminsäure | mg | 8330 | |
| Glycin | mg | 1863 | |
| Prolin | mg | 2558 | |
| Serin | mg | 2151 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 3,1 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 4,1 | |
| Ballaststoffe | G | 11,9 | |
| % Energie aus: | Proteine | 43 | |
| fett | 49 | ||
| Kohlenhydrate | 8 | ||











