Ernährungswerte – Lendenstück in Gelee

Die Nährwerte sind angegeben für 100 g-Produkt.
| Produktname | Lendenstück in Gelee | ||
| Energiewert | KJ | 425 | |
| kcal | 101 | ||
| Wasser | G | 78,4 | |
| Gesamtprotein | G | 14,5 | |
| tierisches Eiweiß | G | 13,7 | |
| pflanzliches Eiweiß | G | 0,8 | |
| fett | G | 4,4 | |
| Gesamtkohlenhydrate | G | 1,4 | |
| Asche | G | 1,3 | |
| Mineralien | Natrium | mg | 625 |
| Kalium | mg | 216 | |
| Kalzium | mg | 10 | |
| Phosphor | mg | 123 | |
| Magnesium | mg | 15 | |
| Eisen | mg | 0,6 | |
| Zink | mg | 0,89 | |
| Kupfer | mg | 0,09 | |
| Mangan | mg | 0,04 | |
| Vitamine | zB Retinol | Mcg | 2 |
| Retinol | Mcg | 0 | |
| Beta-Karotin | Mcg | 11 | |
| D. | Mcg | 0,36 | |
| E. | mg | 0,12 | |
| Thiamin | mg | 0,425 | |
| Riboflavin | mg | 0,154 | |
| Niacin | mg | 3,66 | |
| B6 | mg | 0,23 | |
| Foliany | Mcg | 2 | |
| B12 | Mcg | 0,16 | |
| C. | mg | 1,6 | |
| Gesättigte Fettsäuren | C. 4:0 | G | 0,00 |
| C. 6:0 | G | 0,00 | |
| C. 8:0 | G | 0,00 | |
| C. 10:0 | G | 0,00 | |
| C. 12:0 | G | 0,00 | |
| C. 14:0 | G | 0,09 | |
| C. 15:0 | G | 0,03 | |
| C. 16:0 | G | 0,91 | |
| C. 17:0 | G | 0,01 | |
| C. 18:0 | G | 0,47 | |
| C. 20:0 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 1,51 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | C. 14:1 | G | 0,00 |
| C. 15:1 | G | 0,00 | |
| C. 16:1 | G | 0,17 | |
| C. 17:1 | G | 0,00 | |
| C. 18:1 | G | 1,95 | |
| C. 20:1 | G | 0,03 | |
| C. 22:1 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 2,15 | |
| polyungesättigten Fettsäuren | C. 18:2 | G | 0,29 |
| C. 18:3 | G | 0,03 | |
| C. 18:4 | G | 0,00 | |
| C. 20:3 | G | 0,00 | |
| C. 20:4 | G | 0,03 | |
| C. 20:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:5 | G | 0,00 | |
| C. 22:6 | G | 0,00 | |
| gesamt | G | 0,35 | |
| Cholesterin | mg | 29 | |
| Aminosäuren | Isoleucin | mg | 580 |
| Leucin | mg | 911 | |
| Lizyna | mg | 1021 | |
| Methionin | mg | 306 | |
| Cystin | mg | 123 | |
| Phenylalanin | mg | 532 | |
| Tyrosin | mg | 377 | |
| Threonin | mg | 582 | |
| Tryptophan | mg | 134 | |
| Walina | mg | 624 | |
| Arginin | mg | 1044 | |
| Histidin | mg | 367 | |
| zu dem Mädchen | mg | 1055 | |
| Asparaginsäure | mg | 1219 | |
| Glutaminsäure | mg | 2016 | |
| Glycin | mg | 1819 | |
| Prolin | mg | 1177 | |
| Serin | mg | 616 | |
| Kohlenhydrate | Saccharose | G | 0,1 |
| Laktose | G | 0,0 | |
| Stärke | G | 0,1 | |
| Ballaststoffe | G | 0,5 | |
| % Energie aus: | Proteine | 58 | |
| fett | 38 | ||
| Kohlenhydrate | 4 | ||





