Nutritional values – Perch fresh

Nutritional values are given for 100 g product.
| Product name | Perch fresh | ||
| energy value | KJ | 342 | |
| kcal | 82 | ||
| water | g | 79,5 | |
| total protein | g | 18,4 | |
| animal protein | g | 18,4 | |
| vegetable protein | g | 0,0 | |
| fat | g | 0,8 | |
| total carbohydrates | g | 0,0 | |
| ash | g | 1,3 | |
| minerals | sodium | mg | 47 |
| potassium | mg | 330 | |
| calcium | mg | 20 | |
| Phosphor | mg | 220 | |
| magnesium | mg | 26 | |
| iron | mg | 0,6 | |
| zinc | mg | 0,81 | |
| copper | mg | 0,04 | |
| mangan | mg | 0,06 | |
| vitamins | ec. retinol | mcg | 7 |
| retinol | mcg | 7 | |
| beta-carotene | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,80 | |
| E | mg | 1,47 | |
| thiamine | mg | 0,075 | |
| riboflavin | mg | 0,120 | |
| niacin | mg | 3,00 | |
| B6 | mg | 0,30 | |
| leisure | mcg | 9 | |
| B12 | mcg | 5,00 | |
| C | mg | 1,3 | |
| Saturated fatty acids | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,11 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,02 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| overall | g | 0,13 | |
| monounsaturated fatty acids | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,02 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,07 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| overall | g | 0,09 | |
| polyunsaturated fatty acids | C 18:2 | g | 0,01 |
| C 18:3 | g | 0,00 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,05 | |
| C 22:5 | g | 0,01 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| overall | g | 0,07 | |
| cholesterol | mg | 72 | |
| amino acids | isoleucine | mg | 1028 |
| leucine | mg | 1568 | |
| lysine | mg | 1908 | |
| methionine | mg | 549 | |
| cystine | mg | 226 | |
| phenylalanine | mg | 749 | |
| tyrosine | mg | 645 | |
| threonine | mg | 923 | |
| tryptophan | mg | 192 | |
| not yet | mg | 1063 | |
| arginine | mg | 1080 | |
| histidine | mg | 618 | |
| to the girl | mg | 1089 | |
| aspartic acid | mg | 2073 | |
| glutamic acid | mg | 2439 | |
| glycine | mg | 880 | |
| proline | mg | 592 | |
| serine | mg | 775 | |
| carbohydrates | saccharose | g | 0,0 |
| lactose | g | 0,0 | |
| starch | g | 0,0 | |
| dietary fiber | g | 0,0 | |
| % energy from: | proteins | 91 | |
| fat | 9 | ||
| carbohydrates | 0 | ||









