Saturated fatty acids
| Common name | Systematic name | Group pattern | Symbol | Temp. peak. [°C] |
|---|---|---|---|---|
| Butter acid | Butanoic acid | CH3(CH2)2COOH | C4:0 | −8 |
| Valeric acid | Pentanoic acid | CH3(CH2)3COOH | C5:0 | −34,5 |
| Caproic acid | Hexanoic acid | CH3(CH2)4COOH | C6:0 | −3 |
| Enantic acid | Heptanoic acid | CH3(CH2)5COOH | C7:0 | −7,5 |
| Caprylic acid | Octanoic acid | CH3(CH2)6COOH | C8:0 | 16–17 |
| Pelargonic acid | Nonanoic acid | CH3(CH2)7COOH | C9:0 | 12,5 |
| Capric acid | Decanoic acid | CH3(CH2)8COOH | Q10:0 | 31 |
| – | Undecanoic acid | CH3(CH2)9COOH | C11:0 | 28–31 |
| Lauric acid | Dodecanoic acid | CH3(CH2)10COOH | C12:0 | 44–46 |
| – | Tridecanoic acid | CH3(CH2)11COOH | C13:0 | 41–42 |
| Myristic acid | Tetradecanoic acid | CH3(CH2)12COOH | C14:0 | 58,8 |
| – | Pentadecanoic acid | CH3(CH2)13COOH | Q15:0 | 51–53 |
| Palmitic acid | Hexadecanoic acid | CH3(CH2)14COOH | C16:0 | 63–64 |
| Margaric acid | Heptadecanoic acid | CH3(CH2)15COOH | C17:0 | 59–61 |
| Stearic acid | Octadecanoic acid | CH3(CH2)16COOH | Q18:0 | 69,9 |
| – | Nonadecanoic acid | CH3(CH2)17COOH | C19:0 | 68–70 |
| Arachidic acid | Eicosanoic acid | CH3(CH2)18COOH | C20:0 | 76,5–77,0 |
| – | Heneicosanoic acid | CH3(CH2)19COOH | C21:0 | 74,3 |
| Behenic acid | Docosanoic acid | CH3(CH2)20COOH | C22:0 | 81,5 |
| – | Tricosanoic acid | CH3(CH2)21COOH | C23:0 | 79,1 |
| Lignoceric acid | Tetracosanoic acid | CH3(CH2)22COOH | C24:0 | 87,5–88,0 |
| – | Pentacosanoic acid | CH3(CH2)23COOH | C25:0 | 84,0–85,0 |
| Cerotic acid | Hexacosanoic acid | CH3(CH2)24COOH | C26:0 | 87,7–88,5 |
| Carboceric acid | Heptacosanoic acid | CH3(CH2)25COOH | C27:0 | 87,6 |
| Montan acid | Octacosanoic acid | CH3(CH2)26COOH | C28:0 | 90,0–90,9 |
| – | Nonacosanoic acid | CH3(CH2)27COOH | C29:0 | 90,3–90,5 |
| Melissa acid | Triacontanoic acid | CH3(CH2)28COOH | C30:0 | 93,6 |
| – | Hentriacontanoic acid | CH3(CH2)29COOH | C31:0 | 93,0–93,2 |
| Laceric acid | Dot triacontanoic acid | CH3(CH2)30COOH | C32:0 | 96,2 |
| Psylic acid | Tritriacontanoic acid | CH3(CH2)31COOH | C33:0 | ? |
| Gedic acid | Tetratriacontanoic acid | CH3(CH2)32COOH | C34:0 | 98,4 |
| Ceroplastic acid | Pentathriacontanoic acid | CH3(CH2)33COOH | C35:0 | 98,4 |




