Nutritional values – Fresh flounder

The nutritional values are given for 100 g product.
| Product name | Fresh flounder | ||
| energy value | KJ | 347 | |
| kcal | 83 | ||
| water | g | 80,4 | |
| total protein | g | 16,5 | |
| animal protein | g | 16,5 | |
| vegetable protein | g | 0,0 | |
| fat | g | 1,8 | |
| total carbohydrates | g | 0,0 | |
| ash | g | 1,3 | |
| minerals | sodium | mg | 92 |
| potassium | mg | 332 | |
| calcium | mg | 27 | |
| Phosphor | mg | 200 | |
| magnesium | mg | 24 | |
| iron | mg | 0,4 | |
| zinc | mg | 0,50 | |
| copper | mg | 0,05 | |
| mangan | mg | 0,04 | |
| vitamins | ec. retinol | mcg | 9 |
| retinol | mcg | 9 | |
| beta-carotene | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,80 | |
| E | mg | 0,36 | |
| thiamine | mg | 0,220 | |
| riboflavin | mg | 0,210 | |
| niacin | mg | 3,40 | |
| B6 | mg | 0,25 | |
| leisure | mcg | 11 | |
| B12 | mcg | 1,20 | |
| C | mg | 0,0 | |
| Saturated fatty acids | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,04 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,21 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,05 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| overall | g | 0,30 | |
| monounsaturated fatty acids | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,11 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,11 | |
| C 20:1 | g | 0,06 | |
| C 22:1 | g | 0,06 | |
| overall | g | 0,34 | |
| polyunsaturated fatty acids | C 18:2 | g | 0,03 |
| C 18:3 | g | 0,00 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,03 | |
| C 20:5 | g | 0,20 | |
| C 22:5 | g | 0,03 | |
| C 22:6 | g | 0,16 | |
| overall | g | 0,45 | |
| cholesterol | mg | 58 | |
| amino acids | isoleucine | mg | 796 |
| leucine | mg | 1385 | |
| lysine | mg | 1575 | |
| methionine | mg | 502 | |
| cystine | mg | 130 | |
| phenylalanine | mg | 606 | |
| tyrosine | mg | 528 | |
| threonine | mg | 796 | |
| tryptophan | mg | 182 | |
| not yet | mg | 918 | |
| arginine | mg | 1004 | |
| histidine | mg | 389 | |
| to the girl | mg | 1073 | |
| aspartic acid | mg | 1792 | |
| glutamic acid | mg | 2754 | |
| glycine | mg | 805 | |
| proline | mg | 519 | |
| serine | mg | 744 | |
| carbohydrates | saccharose | g | 0,0 |
| lactose | g | 0,0 | |
| starch | g | 0,0 | |
| dietary fiber | g | 0,0 | |
| % energy from: | proteins | 81 | |
| fat | 19 | ||
| carbohydrates | 0 | ||









