Nutritional values – Fresh cod

The nutritional values are given for 100 g product.
| Product name | Fresh cod | ||
| energy value | KJ | 327 | |
| kcal | 78 | ||
| water | g | 80,4 | |
| total protein | g | 17,7 | |
| animal protein | g | 17,7 | |
| vegetable protein | g | 0,0 | |
| fat | g | 0,7 | |
| total carbohydrates | g | 0,0 | |
| ash | g | 1,2 | |
| minerals | sodium | mg | 72 |
| potassium | mg | 356 | |
| calcium | mg | 9 | |
| Phosphor | mg | 184 | |
| magnesium | mg | 25 | |
| iron | mg | 0,4 | |
| zinc | mg | 0,50 | |
| copper | mg | 0,05 | |
| mangan | mg | 0,02 | |
| vitamins | ec. retinol | mcg | 7 |
| retinol | mcg | 7 | |
| beta-carotene | mcg | 0 | |
| D | mcg | 1,00 | |
| E | mg | 0,44 | |
| thiamine | mg | 0,055 | |
| riboflavin | mg | 0,046 | |
| niacin | mg | 2,30 | |
| B6 | mg | 0,20 | |
| leisure | mcg | 12 | |
| B12 | mcg | 1,00 | |
| C | mg | 2,0 | |
| Saturated fatty acids | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,08 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,02 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| overall | g | 0,10 | |
| monounsaturated fatty acids | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,02 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,06 | |
| C 20:1 | g | 0,02 | |
| C 22:1 | g | 0,01 | |
| overall | g | 0,11 | |
| polyunsaturated fatty acids | C 18:2 | g | 0,02 |
| C 18:3 | g | 0,00 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,01 | |
| C 20:5 | g | 0,06 | |
| C 22:5 | g | 0,01 | |
| C 22:6 | g | 0,12 | |
| overall | g | 0,22 | |
| cholesterol | mg | 50 | |
| amino acids | isoleucine | mg | 856 |
| leucine | mg | 1461 | |
| lysine | mg | 1772 | |
| methionine | mg | 519 | |
| cystine | mg | 216 | |
| phenylalanine | mg | 726 | |
| tyrosine | mg | 614 | |
| threonine | mg | 839 | |
| tryptophan | mg | 207 | |
| not yet | mg | 942 | |
| arginine | mg | 1046 | |
| histidine | mg | 450 | |
| to the girl | mg | 1228 | |
| aspartic acid | mg | 1738 | |
| glutamic acid | mg | 2706 | |
| glycine | mg | 813 | |
| proline | mg | 709 | |
| serine | mg | 856 | |
| carbohydrates | saccharose | g | 0,0 |
| lactose | g | 0,0 | |
| starch | g | 0,0 | |
| dietary fiber | g | 0,0 | |
| % energy from: | proteins | 92 | |
| fat | 8 | ||
| carbohydrates | 0 | ||









