Wartości odżywcze – Mąka żytnia, typ 1850

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mąka żytnia, typ 1850 | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1345 | |
| kcal | 321 | ||
| woda | g | 14,5 | |
| białko ogółem | g | 7,3 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 7,3 | |
| tłuszcz | g | 2,2 | |
| węglowodany ogółem | g | 75,0 | |
| popiół | g | 1,0 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 3 |
| potas | mg | 361 | |
| wapń | mg | 33 | |
| fosfor | mg | 258 | |
| magnez | mg | 76 | |
| żelazo | mg | 3,1 | |
| cynk | mg | 3,70 | |
| miedź | mg | 0,33 | |
| mangan | mg | 4,12 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 1,06 | |
| tiamina | mg | 0,291 | |
| ryboflawina | mg | 0,148 | |
| niacyna | mg | 0,92 | |
| B6 | mg | 0,21 | |
| foliany | mcg | 79 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,28 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,29 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,01 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,20 | |
| C 20:1 | g | 0,01 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,22 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,84 |
| C 18:3 | g | 0,13 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,97 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 318 |
| leucyna | mg | 473 | |
| lizyna | mg | 261 | |
| metionina | mg | 142 | |
| cystyna | mg | 222 | |
| fenyloalanina | mg | 332 | |
| tyrozyna | mg | 253 | |
| treonina | mg | 256 | |
| tryptofan | mg | 62 | |
| walina | mg | 448 | |
| arginina | mg | 382 | |
| histydyna | mg | 195 | |
| alanina | mg | 351 | |
| kwas asparaginowy | mg | 630 | |
| kwas glutaminowy | mg | 1617 | |
| glicyna | mg | 345 | |
| prolina | mg | 700 | |
| seryna | mg | 311 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 2,5 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 57,3 | |
| błonnik pokarmowy | g | 8,0 | |
| % energii z: | białka | 9 | |
| tłuszczu | 6 | ||
| węglowodanów | 85 | ||
