Wartości odżywcze – Agrest

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Agrest | ||
| wartość energetyczna | KJ | 171 | |
| kcal | 41 | ||
| woda | g | 86,7 | |
| białko ogółem | g | 0,8 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 0,8 | |
| tłuszcz | g | 0,2 | |
| węglowodany ogółem | g | 11,8 | |
| popiół | g | 0,5 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 2 |
| potas | mg | 230 | |
| wapń | mg | 20 | |
| fosfor | mg | 26 | |
| magnez | mg | 10 | |
| żelazo | mg | 0,5 | |
| cynk | mg | 0,09 | |
| miedź | mg | 0,19 | |
| mangan | mg | 0,05 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 27 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 160 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,58 | |
| tiamina | mg | 0,041 | |
| ryboflawina | mg | 0,028 | |
| niacyna | mg | 0,18 | |
| B6 | mg | 0,01 | |
| foliany | mcg | 12 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 25,9 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,02 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,00 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,02 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,02 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,02 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,06 |
| C 18:3 | g | 0,04 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,10 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 26 |
| leucyna | mg | 45 | |
| lizyna | mg | 40 | |
| metionina | mg | 9 | |
| cystyna | mg | 7 | |
| fenyloalanina | mg | 25 | |
| tyrozyna | mg | 10 | |
| treonina | mg | 26 | |
| tryptofan | mg | 5 | |
| walina | mg | 35 | |
| arginina | mg | 19 | |
| histydyna | mg | 13 | |
| alanina | mg | 35 | |
| kwas asparaginowy | mg | 230 | |
| kwas glutaminowy | mg | 178 | |
| glicyna | mg | 29 | |
| prolina | mg | 33 | |
| seryna | mg | 34 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,7 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 3,0 | |
| % energii z: | białka | 8 | |
| tłuszczu | 4 | ||
| węglowodanów | 88 | ||











