Wartości odżywcze – Bukiet z jarzyn z makaronem mrożony

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Bukiet z jarzyn z makaronem mrożony | ||
| wartość energetyczna | KJ | 554 | |
| kcal | 132 | ||
| woda | g | 65,0 | |
| białko ogółem | g | 5,3 | |
| białko zwierzęce | g | 0,3 | |
| białko roślinne | g | 5,0 | |
| tłuszcz | g | 1,2 | |
| węglowodany ogółem | g | 27,8 | |
| popiół | g | 0,7 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 23 |
| potas | mg | 244 | |
| wapń | mg | 29 | |
| fosfor | mg | 83 | |
| magnez | mg | 36 | |
| żelazo | mg | 1,4 | |
| cynk | mg | 0,93 | |
| miedź | mg | 0,15 | |
| mangan | mg | 0,49 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 411 |
| retinol | mcg | 8 | |
| beta-karoten | mcg | 2518 | |
| D | mcg | 0,02 | |
| E | mg | 0,85 | |
| tiamina | mg | 0,175 | |
| ryboflawina | mg | 0,102 | |
| niacyna | mg | 1,50 | |
| B6 | mg | 0,20 | |
| foliany | mcg | 48 | |
| B12 | mcg | 0,02 | |
| C | mg | 27,8 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,18 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,03 | |
| C 20:0 | g | 0,01 | |
| ogółem | g | 0,22 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,02 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,23 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,25 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,41 |
| C 18:3 | g | 0,06 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,47 | |
| cholesterol | mg | 15 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 237 |
| leucyna | mg | 401 | |
| lizyna | mg | 229 | |
| metionina | mg | 100 | |
| cystyna | mg | 109 | |
| fenyloalanina | mg | 245 | |
| tyrozyna | mg | 167 | |
| treonina | mg | 196 | |
| tryptofan | mg | 57 | |
| walina | mg | 292 | |
| arginina | mg | 308 | |
| histydyna | mg | 129 | |
| alanina | mg | 257 | |
| kwas asparaginowy | mg | 411 | |
| kwas glutaminowy | mg | 1207 | |
| glicyna | mg | 233 | |
| prolina | mg | 443 | |
| seryna | mg | 278 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 1,1 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 21,5 | |
| błonnik pokarmowy | g | 3,1 | |
| % energii z: | białka | 16 | |
| tłuszczu | 8 | ||
| węglowodanów | 76 | ||

