Wartości odżywcze – Makaron bezjajeczny

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Makaron bezjajeczny | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1518 | |
| kcal | 363 | ||
| woda | g | 9,5 | |
| białko ogółem | g | 10,0 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 10,0 | |
| tłuszcz | g | 1,6 | |
| węglowodany ogółem | g | 78,5 | |
| popiół | g | 0,4 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 2 |
| potas | mg | 149 | |
| wapń | mg | 20 | |
| fosfor | mg | 100 | |
| magnez | mg | 22 | |
| żelazo | mg | 1,3 | |
| cynk | mg | 0,91 | |
| miedź | mg | 0,13 | |
| mangan | mg | 0,46 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,38 | |
| tiamina | mg | 0,162 | |
| ryboflawina | mg | 0,060 | |
| niacyna | mg | 0,64 | |
| B6 | mg | 0,07 | |
| foliany | mcg | 39,9 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,20 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,21 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,16 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,16 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,60 |
| C 18:3 | g | 0,04 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,64 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 429 |
| leucyna | mg | 708 | |
| lizyna | mg | 234 | |
| metionina | mg | 189 | |
| cystyna | mg | 273 | |
| fenyloalanina | mg | 500 | |
| tyrozyna | mg | 297 | |
| treonina | mg | 288 | |
| tryptofan | mg | 94 | |
| walina | mg | 498 | |
| arginina | mg | 424 | |
| histydyna | mg | 224 | |
| alanina | mg | 348 | |
| kwas asparaginowy | mg | 540 | |
| kwas glutaminowy | mg | 3077 | |
| glicyna | mg | 316 | |
| prolina | mg | 1135 | |
| seryna | mg | 425 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,4 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 74,1 | |
| błonnik pokarmowy | g | 2,7 | |
| % energii z: | białka | 11 | |
| tłuszczu | 4 | ||
| węglowodanów | 85 | ||





