Wartości odżywcze – Mięso ze skrzydeł indyka ze skórą

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mięso ze skrzydeł indyka ze skórą | ||
| wartość energetyczna | KJ | 702 | |
| kcal | 168 | ||
| woda | g | 71,2 | |
| białko ogółem | g | 16,5 | |
| białko zwierzęce | g | 16,5 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 11,4 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 0,9 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 63 |
| potas | mg | 308 | |
| wapń | mg | 6 | |
| fosfor | mg | 182 | |
| magnez | mg | 23 | |
| żelazo | mg | 1,1 | |
| cynk | mg | 1,98 | |
| miedź | mg | 0,04 | |
| mangan | mg | 0,01 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 40 |
| retinol | mcg | 40 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,50 | |
| E | mg | 0,15 | |
| tiamina | mg | 0,022 | |
| ryboflawina | mg | 0,140 | |
| niacyna | mg | 2,15 | |
| B6 | mg | 0,19 | |
| foliany | mcg | 3 | |
| B12 | mcg | 0,60 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,11 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 2,41 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,71 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 3,23 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,56 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 4,56 | |
| C 20:1 | g | 0,09 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 5,21 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 1,98 |
| C 18:3 | g | 0,28 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,17 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 2,43 | |
| cholesterol | mg | 68 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 823 |
| leucyna | mg | 1357 | |
| lizyna | mg | 1486 | |
| metionina | mg | 576 | |
| cystyna | mg | 217 | |
| fenyloalanina | mg | 663 | |
| tyrozyna | mg | 577 | |
| treonina | mg | 740 | |
| tryptofan | mg | 102 | |
| walina | mg | 876 | |
| arginina | mg | 1100 | |
| histydyna | mg | 434 | |
| alanina | mg | 1019 | |
| kwas asparaginowy | mg | 1604 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2527 | |
| glicyna | mg | 975 | |
| prolina | mg | 771 | |
| seryna | mg | 653 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 40 | |
| tłuszczu | 60 | ||
| węglowodanów | 0 | ||
